La cappa a parete MYTHOS FMYW BK MASTERPIECE ANTRACITE 80 KL ha un'estetica minimalista total black che si abbina perfettamente alla finitura dei profili PVD ANTRACITE di piani a induzione, lavelli, miscelatori e accessori della collezione Masterpiece. E' configurabile sia in modalità filtrante che aspirante, per adattarsi ad ogni progetto. L'illuminazione LED di ultima generazione è dimmerabile. Dispone della connettività K-Link con i piani a induzione compatibili in gamma: un sistema evoluto di accensione automatica dell'aspirazione durante la cottura.
Informazioni prodotto
Estetica
| EAN/UPC | 7612986477511 |
|---|---|
| Tipologia cappa | Design |
| Finitura | BK Matt/Anello Antracite |
Caratteristiche
| Numero lampade | 1 |
|---|---|
| Tipo di illuminazione | LED bar a filo TW3 L600 |
| Telecomando | No |
| Resistente all'acqua | No |
| Comandi | Touch metallici |
| Numero velocità | Vedere istruzioni |
| Regolazione velocità | 3+i |
| Funzione 24 h | Temporizzato con telecomando |
| Funzione delay | Si 30' con telecomando |
| Partenza automatica | No |
| WI-FI | No |
| Tipologia filtrazione | Cassetta |
| Tipo filtro | Acciaio inox |
| Filtro carboni attivi | Si |
Dimensioni
| Larghezza in mm | 800 mm |
|---|---|
| Diam. tubo uscita | 150 |
Installazione
| Installazione | Parete |
|---|
Dati di consumo
| Tipo presa | EU |
|---|---|
| Consumo energetico annuo | 60.1 |
| clase de ef dinámica F | A |
| Classe illuminazione | A |
| Classe filtri | C |
| Tensione motore | 220-240V 50-60Hz |
| Tipo motore | SP A+ |
| N° motori | 1 |
Dati generali
| Marchio | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotti | Mythos |
| Gamma | Mythos |
| Blower tech.name | D39 |
Specifiche prodotto
| Sensore qualità dell'aria | No |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Valvola di non ritorno | Yes |
| Uscita aria posteriore | Si |
| Lamp Type | Led bar regolabile |
| UI Type | Touch on metal |
| Zero Drip | No |
Prestazioni
| Velocità | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Capacità di aspirazione (m³/h) | 250 | 420 | 600 | 750 |
| Pressione max (Pa) | 500 | 580 | 600 | 620 |
| Potenza (Watt) | 150 | 200 | 210 | 250 |
| Livello sonoro (dBA) | 44 | 53 | 61 | 67 |
Downloads
Modello 3D Interattivo
Scopri il prodotto da ogni sua angolazione
E' possibile scaricare il 3D nella sezione "Download"