Cappa sospesa MARIS FMAS Black extra matt F80 con tecnologia K-LINK in classe energetica A
Informazioni prodotto
Estetica
| EAN/UPC | 7612986321463 |
|---|---|
| Tipologia cappa | A lampadario |
| Finitura | Black Extra Matt |
Caratteristiche
| Numero lampade | 3 |
|---|---|
| Tipo di illuminazione | LED bar a filo L600 |
| Telecomando | Si |
| Resistente all'acqua | No |
| Comandi | Touch metallici |
| Numero velocità | Vedere istruzioni |
| Regolazione velocità | 3+i |
| Funzione 24 h | No |
| Funzione delay | No |
| Partenza automatica | No |
| WI-FI | No |
| Tipologia filtrazione | Cassetta |
| Tipo filtro | Alluminio |
| Filtro carboni attivi | Si |
Dimensioni
| Larghezza in mm | 800 mm |
|---|---|
| Diam. tubo uscita | 150 |
Installazione
| Installazione | Isola |
|---|
Dati di consumo
| Tipo presa | Senza spina |
|---|---|
| Consumo energetico annuo | 60.1 |
| clase de ef dinámica F | A |
| Classe illuminazione | A |
| Classe filtri | F |
| Tensione motore | 220-240V 50-60Hz |
| Tipo motore | SP A+ |
| N° motori | 1 |
Dati generali
| Marchio | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotti | Maris |
| Gamma | Maris |
| Blower tech.name | D39 |
Specifiche prodotto
| Sensore qualità dell'aria | No |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Valvola di non ritorno | No |
| Uscita aria posteriore | No |
| Lamp Type | Led Bar |
| UI Type | Touch on metal |
| Zero Drip | No |
Prestazioni
| Velocità | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Capacità di aspirazione (m³/h) | 290 | 420 | 580 | 740 |
| Pressione max (Pa) | 460 | 550 | 570 | 580 |
| Potenza (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Livello sonoro (dBA) | 57 | 60 | 64 | 68 |