Cappa Mythos FMY PRO 907 FM BLACK/BLACK MATT verticale con tecnologia K-Link
Informazioni prodotto
Estetica
| EAN/UPC | 7612986348781 |
|---|---|
| Tipologia cappa | Verticale |
| Finitura | BK Matt/Vetro Nero |
Caratteristiche
| Numero lampade | 1 |
|---|---|
| Tipo di illuminazione | Led Bar Slim TW3 |
| Telecomando | No |
| Resistente all'acqua | No |
| Comandi | Touch control |
| Numero velocità | Vedere istruzioni |
| Regolazione velocità | 3+2i |
| Funzione 24 h | A tempo |
| Funzione delay | Si 15' |
| Partenza automatica | No |
| WI-FI | No |
| Tipologia filtrazione | Cassetta |
| Tipo filtro | Alluminio |
| Filtro carboni attivi | Si |
Dimensioni
| Larghezza in mm | 900 mm |
|---|---|
| Diam. tubo uscita | 150 |
Installazione
| Installazione | Parete |
|---|
Dati di consumo
| Tipo presa | EU |
|---|---|
| Consumo energetico annuo | 28.1 |
| clase de ef dinámica F | A |
| Classe illuminazione | A |
| Classe filtri | B |
| Tensione motore | 220-240V 50-60Hz |
| Tipo motore | SP BRS J |
| N° motori | 1 |
Dati generali
| Marchio | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotti | Mythos |
| Gamma | MYTHOS PRO |
| Blower tech.name | D39 |
Specifiche prodotto
| Sensore qualità dell'aria | No |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Valvola di non ritorno | No |
| Uscita aria posteriore | Si |
| Lamp Type | Led bar regolabile |
| UI Type | Touch Control |
| Zero Drip | No |
Prestazioni
| Velocità | 1 | 2 | 3 | BOOST1 | BOOST |
| Capacità di aspirazione (m³/h) | 230 | 340 | 450 | 740 | 880 |
| Pressione max (Pa) | 450 | 480 | 500 | 560 | 630 |
| Potenza (Watt) | 8 | 15 | 30 | 100 | 170 |
| Livello sonoro (dBA) | 41 | 49 | 56 | 67 | 71 |