La collezione MYTHOS 2GETHER SUPREME innalza lo standard di esperienza in cucina: la finitura ultra-glossy esprime grande luminosità, i profili total black della griglia di aspirazione elevano l'estetica minimalista, il multi-slider con effetto ghost si illumina solo durante l'uso, i 4 punti cottura con 2 aree flexi consentono il massimo comfort d'uso. La cappa ad alta efficienza mantiene l'aria in cucina pulita e fresca. Versione per installazione filtrante
Informazioni prodotto
Estetica
| EAN/UPC | 7612986484168 |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Finitura | Vetro |
| Limitatore potenza | Si |
Caratteristiche
| Comandi | Doppio controllo comandi |
|---|---|
| Colore display | Bianco |
| Zone cottura | 4 |
| Resistente all'acqua | Si |
| Timer | Si |
| Booster | 4 |
| Stop&Go | Si |
| Display retroilluminato | N/A |
| Classe filtri | B |
| Tipo filtro | Alluminio |
| Filtro carboni attivi | Si |
Dimensioni
| Dimensione | 83X52 |
|---|
Installazione
| Tipologia filtrazione | Piano aspirante |
|---|
Dati di consumo
| Potenza totale | 7.4 |
|---|---|
| Voltaggio e frequenza | 220-240V 50-60Hz |
Dati generali
| Marchio | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotti | Mythos |
| Gamma | MYTHOS 2GETHER SUPREME |
Specifiche prodotto
| Bridge | No |
|---|---|
| Sicurezza bambini | Si |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Mantenimento in caldo | No |
| Bagnomaria | Si |
| Grill | No |
| Blower tech.name | D48 |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Spina | Senza spina |
| Dimensione Coil posiz. 1(cm) | 19X21 |
| Dimensione Coil posiz. 2(cm) | LxL 19X21 |
| Dimensione Coil posiz. 3(cm) | LxL 19X21 |
| Dimensione Coil posiz. 4(cm) | LxL 19X21 |
| Sicurezza Bambini | Si |
| Recall | No |
| Riscaldamento | Si |
| Funzione Dry | Si |
| Funzione Auto | Si |
| Apertura Auto | No |
| Flexi | Si |
| Numero zone Bridge | 0 |
| Numero zone Flexi | 2 |
| Control | Ghost touch control |
| Livello Potenza | 9+BOOST |
| Allarme saturazione filtri | Si |
Prestazioni
| Velocità | 1 | 2 | 3 | BOOST1 | BOOST |
| Capacità di aspirazione (m³/h) | 200 | 280 | 390 | 540 | 660 |
| Pressione max (Pa) | 170 | 250 | 360 | 480 | 520 |
| Potenza (Watt) | 40 | 50 | 80 | 160 | 250 |
| Livello sonoro (dBA) | 43 | 51 | 59 | 67 | 71 |
Downloads
Specifiche prodotto
Modello 3D Interattivo
Scopri il prodotto da ogni sua angolazione
E' possibile scaricare il file 3D nella sezione "Download"