Cappa a incasso pensile FBFE BK A52 BASIC
Informazioni prodotto
Estetica
| EAN/UPC | 7612986474732 |
|---|---|
| Tipologia cappa | Incasso |
| Finitura | BK |
Caratteristiche
| Numero lampade | 2 |
|---|---|
| Tipo di illuminazione | Led S2000 4000K |
| Telecomando | No |
| Resistente all'acqua | No |
| Comandi | Pulsante |
| Numero velocità | 3+i |
| Regolazione velocità | No |
| Funzione 24 h | No |
| Funzione delay | No |
| Partenza automatica | No |
| WI-FI | No |
| Tipologia filtrazione | Cassetta |
| Tipo filtro | Alluminio |
| Filtro carboni attivi | No |
Dimensioni
| Larghezza in mm | 520 mm |
|---|---|
| Diam. tubo uscita | 150 |
Installazione
| Installazione | Incasso |
|---|
Dati di consumo
| Tipo presa | EU |
|---|---|
| Consumo energetico annuo | 70.7 |
| clase de ef dinámica F | B |
| Classe illuminazione | A |
| Classe filtri | C |
| Tensione motore | 220-240V 50-60Hz |
| Tipo motore | SP 800 |
| N° motori | 1 |
Dati generali
| Marchio | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotti | Smart |
| Gamma | BOX FLUSH BASIC |
| Blower tech.name | D39 |
Specifiche prodotto
| Sensore qualità dell'aria | No |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | B |
| Valvola di non ritorno | Yes |
| Uscita aria posteriore | No |
| Lamp Type | LED Quadrato |
| UI Type | Push button |
| Zero Drip | No |
Prestazioni
| Velocità | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Capacità di aspirazione (m³/h) | 320 | 490 | 640 | 750 |
| Pressione max (Pa) | 400 | 470 | 530 | 550 |
| Potenza (Watt) | 145 | 180 | 210 | 250 |
| Livello sonoro (dBA) | 51 | 57 | 63 | 66 |