Cappa Maris Style FST DRIP-FREE 90 X/2 KL a incasso pensile con tecnologia K-Link e filtri anticondensa
Informazioni prodotto
Estetica
| EAN/UPC | 7612986349467 |
|---|---|
| Tipologia cappa | Incasso |
| Finitura | Acciaio inox / vetro nero |
Caratteristiche
| Numero lampade | 2 |
|---|---|
| Tipo di illuminazione | Led S2000 4000K |
| Telecomando | No |
| Resistente all'acqua | No |
| Comandi | Touch control |
| Numero velocità | Vedere istruzioni |
| Regolazione velocità | 3+i |
| Funzione 24 h | Temporizzato con telecomando |
| Funzione delay | Si 30' con telecomando |
| Partenza automatica | No |
| WI-FI | No |
| Tipologia filtrazione | Griglia |
| Tipo filtro | Metallico |
| Filtro carboni attivi | No |
Dimensioni
| Larghezza in mm | 900 mm |
|---|---|
| Diam. tubo uscita | 150 |
Installazione
| Installazione | Incasso |
|---|
Dati di consumo
| Tipo presa | Senza spina |
|---|---|
| Consumo energetico annuo | 54.8 |
| clase de ef dinámica F | A |
| Classe illuminazione | A |
| Classe filtri | C |
| Tensione motore | 220-240V 50-60Hz |
| Tipo motore | SP A+ |
| N° motori | 1 |
Dati generali
| Marchio | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotti | Maris |
| Gamma | STYLE DRIP-FREE |
| Blower tech.name | D39 |
Specifiche prodotto
| Sensore qualità dell'aria | No |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Valvola di non ritorno | Yes |
| Uscita aria posteriore | No |
| Lamp Type | LED Quadrato |
| UI Type | Touch Control |
| Zero Drip | Si |
Prestazioni
| Velocità | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Capacità di aspirazione (m³/h) | 280 | 410 | 580 | 710 |
| Pressione max (Pa) | 450 | 510 | 550 | 560 |
| Potenza (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Livello sonoro (dBA) | 49 | 58 | 65 | 69 |
Downloads
Modello 3D Interattivo
Scopri il prodotto da ogni sua angolazione
E' possibile scaricare il file 3D nella sezione "Downloads"