Mythos T-Shelf isola FMY Air Hub F180 Black Matt
Informazioni prodotto
Estetica
| EAN/UPC | 7612986216813 |
|---|---|
| Tipologia cappa | T-Shape |
| Finitura | Black Extra Matt |
Caratteristiche
| Numero lampade | 2 |
|---|---|
| Tipo di illuminazione | Led Slim 4000K |
| Telecomando | No |
| Resistente all'acqua | No |
| Comandi | Elettronico rotativo |
| Numero velocità | Vedere istruzioni |
| Regolazione velocità | 3+i |
| Funzione 24 h | No |
| Funzione delay | No |
| Partenza automatica | No |
| WI-FI | No |
| Tipologia filtrazione | Cassetta |
| Tipo filtro | Alluminio |
| Filtro carboni attivi | Si |
Dimensioni
| Larghezza in mm | 1800 mm |
|---|---|
| Diam. tubo uscita | 150 |
Installazione
| Installazione | Isola |
|---|
Dati di consumo
| Tipo presa | Senza spina |
|---|---|
| Consumo energetico annuo | 62.5 |
| clase de ef dinámica F | A |
| Classe illuminazione | A |
| Classe filtri | C |
| Tensione motore | 220-240V 50-60Hz |
| Tipo motore | SP A+ |
| N° motori | 1 |
Dati generali
| Marchio | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotti | Mythos |
| Gamma | MYTHOS T-SHELF |
| Blower tech.name | D39 |
Specifiche prodotto
| Sensore qualità dell'aria | No |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Valvola di non ritorno | No |
| Uscita aria posteriore | No |
| Lamp Type | Led Bar |
| UI Type | Rotativo |
| Zero Drip | No |
Prestazioni
| Velocità | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Capacità di aspirazione (m³/h) | 280 | 420 | 600 | 750 |
| Pressione max (Pa) | 450 | 540 | 580 | 590 |
| Potenza (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Livello sonoro (dBA) | 50 | 59 | 66 | 70 |