TIBER 90 XS
Informazioni prodotto
Estetica
| EAN/UPC | 7612985800334 |
|---|---|
| Tipologia cappa | T-Shape |
| Finitura | Acciaio inox |
Caratteristiche
| Numero lampade | 2 |
|---|---|
| Tipo di illuminazione | Led L09 LV 5500K |
| Telecomando | No |
| Resistente all'acqua | No |
| Comandi | Touch control |
| Numero velocità | 3 |
| Regolazione velocità | No |
| Funzione 24 h | No |
| Funzione delay | No |
| Partenza automatica | No |
| WI-FI | No |
| Tipologia filtrazione | Cassetta |
| Tipo filtro | Alluminio |
| Filtro carboni attivi | No |
Dimensioni
| Larghezza in mm | 900 mm |
|---|---|
| Diam. tubo uscita | 150 |
Installazione
| Installazione | Parete |
|---|
Dati di consumo
| Tipo presa | EU |
|---|---|
| Consumo energetico annuo | 41 |
| clase de ef dinámica F | A |
| Classe illuminazione | A |
| Classe filtri | C |
| Tensione motore | 220-240V 50Hz |
| Tipo motore | ENG 600 HE |
| N° motori | 1 |
Dati generali
| Marchio | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotti | Nessuno |
| Gamma | TIBER |
| Blower tech.name | D13 |
Specifiche prodotto
| Sensore qualità dell'aria | No |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Valvola di non ritorno | No |
| Uscita aria posteriore | No |
| UI Type | Touch Control |
| Zero Drip | No |
Prestazioni
| Velocità | 1 | 2 | 3 |
| Capacità di aspirazione (m³/h) | 420 | 490 | 590 |
| Pressione max (Pa) | 430 | 440 | 450 |
| Potenza (Watt) | 165 | 190 | 200 |
| Livello sonoro (dBA) | 60 | 64 | 68 |