TALE 915 W XS
Informazioni prodotto
Estetica
| EAN/UPC | 7612985753432 |
|---|---|
| Tipologia cappa | T-Shape |
| Finitura | Acciaio inox |
Caratteristiche
| Numero lampade | 2 |
|---|---|
| Tipo di illuminazione | Led S1001 4000K |
| Telecomando | No |
| Resistente all'acqua | No |
| Comandi | Touch metallici |
| Numero velocità | 3+i |
| Regolazione velocità | No |
| Funzione 24 h | No |
| Funzione delay | No |
| Partenza automatica | No |
| WI-FI | No |
| Tipologia filtrazione | Cassetta |
| Tipo filtro | Acciaio inox |
| Filtro carboni attivi | No |
Dimensioni
| Larghezza in mm | 900 mm |
|---|---|
| Diam. tubo uscita | 150 |
Installazione
| Installazione | Parete |
|---|
Dati di consumo
| Tipo presa | EU |
|---|---|
| Consumo energetico annuo | 34 |
| clase de ef dinámica F | A |
| Classe illuminazione | A |
| Classe filtri | B |
| Tensione motore | 220-240V 50-60Hz |
| Tipo motore | SP A++ |
| N° motori | 1 |
Dati generali
| Marchio | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotti | Mythos |
| Gamma | TALE |
| Blower tech.name | D39 |
Specifiche prodotto
| Sensore qualità dell'aria | No |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Valvola di non ritorno | Yes |
| Uscita aria posteriore | No |
| Lamp Type | Led Rotondo |
| UI Type | Touch on metal |
| Zero Drip | No |
Prestazioni
| Velocità | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Capacità di aspirazione (m³/h) | 270 | 350 | 450 | 780 |
| Pressione max (Pa) | 460 | 510 | 560 | 590 |
| Potenza (Watt) | 165 | 200 | 240 | 270 |
| Livello sonoro (dBA) | 48 | 54 | 60 | 71 |