Campana de techo Mythos
Información sobre el producto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612986233476 |
|---|---|
| Categoría de campana | Vertical |
| Acabado | Negro mate / Cristal negro |
Propiedades
| N.º lámparas | 1 |
|---|---|
| Tipo de luz | Barra LED Slim TW3 |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Touch control |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Inox |
| Filtro de carbón | Sí |
Dimensiones
| Ancho en mm | 900 mm |
|---|---|
| Diámetro salida del aire | 150 |
Instalación
| Instalación | Pared |
|---|
Especificaciones energéticas
| Tipo de enchufe | EU |
|---|---|
| Consumo anual de energía AEC | 28.1 |
| Clase de eficiencia dinámica F | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
Identificación de Producto
| Marca | Franke |
|---|---|
| Familia | Mythos |
| Gama | MYTHOS PRO |
| Blower tech.name | D39 |
Especificaciones del producto
| Sensor calidad del aire | No |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Válvula antirretorno | No |
| Salida trasera | Sí |
| Lamp Type | Barra LED regulable |
| UI Type | Control táctil |
| Antigoteo | No |
Prestaciones
| Velocidad | 1 | 2 | 3 | Boost1 | Boost |
| Aspiración (m³h) | 230 | 340 | 450 | 740 | 880 |
| Presión. max (Pa) | 450 | 480 | 500 | 560 | 630 |
| Potencia (Watt) | 8 | 15 | 30 | 100 | 170 |
| Nivel sonoro dB(A) | 41 | 49 | 56 | 67 | 71 |