Sua coifa do seu jeito: a coifa Modular tem o conceito de instalação em módulos individuais de 60cm, cada um com lâmpada LED. Esta coifa de parede funciona como depuração ou exaustão
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612986355482 |
|---|---|
| Categoria de coifa | Design |
| Acabamento | Black Matt Extra |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 1 |
|---|---|
| Tipo de luz | Led embutido Bar L450 |
| Controle remoto | Não |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | Touch control metálico |
| Nº. de velocidades | Ver manual de configuração |
| Configuração de velocidades | 3+i |
| 24H | Não |
| Atraso | Não |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Não |
| Tipologia de filtro gorduras | Cassete |
| Tipo de filtro | Aluminío |
| Filtro de carvão ativo | Sim |
Dimensões
| Largura em mm | 600 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | 150 |
Instalação
| Tipo de instalação | Parede |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | EU |
|---|---|
| Consumo Anual de Energia AEC | 52.1 |
| F. classe eficiência dinâmica | A |
| Eficiência da iluminação | A |
| Eficiência filtros gorduras | C |
| Voltagem do motor | 220–240 V 50–60 Hz |
| Nome motor Gr | SP A+ |
| Nome motor Gr | 1 |
Identificação do Produto
| Marca do produto | FRANKE |
|---|---|
| Familia de produto | Maris |
| Modelos | MARIS |
| Blower tech.name | D39 |
Especificação de produtos
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Eficiência energética | A |
| Válvula sem retorno | Sim |
| Saída traseira | Sim |
| Lamp Type | Barra de LED |
| UI Type | Toque no metal |
| Zero pingos | Não |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 | Intensiva |
| Extração (m³/h) | 290 | 440 | 620 | 720 |
| Pressão Max. | 480 | 540 | 570 | 590 |
| Watt (W) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Nivel DE Ruido (db) | 48 | 57 | 64 | 68 |