HOOD FMA MODULAR F60 BK MATT FRANKE
Información sobre el producto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612986355482 |
|---|---|
| Categoría de campana | Diseño |
| Acabado | negro extra mate |
Propiedades
| N.º lámparas | 1 |
|---|---|
| Tipo de luz | Barra LED empotrada L450 |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Touch control metálico |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | Sí |
Dimensiones
| Anchura en mm | 600 mm |
|---|---|
| Diámetro salida del aire | 150 |
Instalación
| Instalación | Pared |
|---|
Especificaciones energéticas
| Tipo de enchufe | EU |
|---|---|
| Consumo anual de energía AEC | 52.1 |
| Classe fluidodinamica F | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
Identificación de Producto
| Marca | FRANKE |
|---|---|
| Familia | Maris |
| Gama | MARIS |
| Blower tech.name | D39 |
Especificaciones del producto
| Sensor calidad del aire | No |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A |
| válvula anti retorno | Sí |
| Salida trasera | Sí |
| Lamp Type | Barra LED |
| UI Type | metal touch |
| Antigoteo | No |
Prestaciones
| Velocidad | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspiración (m³h) | 290 | 440 | 620 | 720 |
| Presión. max (Pa) | 480 | 540 | 570 | 590 |
| Potencia (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Nivel sonoro dB(A) | 48 | 57 | 64 | 68 |