Vous accordez probablement beaucoup d’importance au design et au confort de votre cuisine. La hotte y joue, par conséquent, un rôle significatif. Elle lui donne un cachet particulier tout en y apportant une atmosphère confortable. - Numéro art.: FSTPROBK904
Informations produits
Information produit
| EAN/UPC | 7612986414356 |
|---|---|
| Catégorie hotte | Intégré |
| Finition | Noir extra mat |
Caractéristiques produit
| Nombre de lampes | 2 |
|---|---|
| Type de lumière | Led S2000 4000K |
| Commande à distance | Non |
| Résistant à l'eau | Non |
| Type de commande | Boutons poussoir |
| Nombre de niveaux de puissance | Voir instructions de montage |
| Niveau de puissance | 3+i |
| Fonction 24h | Non |
| Arrêt programmé | Non |
| Départ automatique | Oui |
| WI-FI | Non |
| Type de filtre | Cassette |
| Type de filtre | Aluminium |
| Filtre à charbon actif | Non |
Dimensions
| Largeur en mm | 900 mm |
|---|---|
| Diamètre de sortie | 150 |
Installation
| Installation | Armoire |
|---|
Spécifications énergétiques
| Type de prise | Pas de prise |
|---|---|
| Consom. énergie annuelle | 54.2 |
| Classe efficacité dyn. | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Efficacité filtration graisse | E |
| Puissance du moteur | 220–240V 50–60Hz |
| Type de moteur | SP A+ |
| Nombre de moteur | 1 |
Description du produit
| Marque | FRANKE |
|---|---|
| Famille de produit | Maris |
| Gamme de modèles | IN-NOVA PREMIUM |
| Blower tech.name | D39 |
Spécifications produit
| Sensor qualité de l'air | Non |
|---|---|
| Efficacité énergétique | A |
| Clapet anti-retour | Non |
| Sortie arrière | Non |
| Lamp Type | Spot LED carré |
| UI Type | Touches |
| Zero Drip | Non |
Performances
| Vitesse | 1 | 2 | 3 | Boost |
| Puissance d'aspiration (m³/h) | 250 | 390 | 570 | 670 |
| Pression max. | 450 | 540 | 570 | 580 |
| Puissance (Watt) | 150 | |||
| Niveau sonore dB(A) | 53 | 60 | 67 | 69 |
| Watt | 200 | 240 | 250 |