Okap szufladowy Telescopic FTC 532L WH w białym wykończeniu. Rozwiązanie wybierane często do mniejszych kuchni, montowane pod szafką kuchenną. Niewielkie rozmiary urządzenia pozwalają zaoszczędzić sporą ilość miejsca, tak cennego w małych pomieszczeniach. W zależności od podłączenia, może pełnić funkcję wyciągu lub pochłaniacza.
Informacja o produkcie
Informacje o produkcie
| EAN/UPC | 7612985572606 |
|---|---|
| Rodzaj okapu wg kształtu | Szufladowy |
| Wykończenie | Biały |
Cechy i funkcje produktu
| Liczba lamp | 2 |
|---|---|
| Rodzaj oświetlenia | LED HV 14 4000K |
| Pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Silnik wodoodporny | Nie |
| Sterowanie | Elektromechanicznie |
| Liczba biegów | 3 |
| Ustawienia prędkości | Nie |
| Funkcja 24 h | Nie |
| Wyłącznik czasowy | Nie |
| Czujnik automatycznego startu | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Typ filtra | Kasetowy |
| Typ filtra przeciwtłuszczowego | Stal szlachetna |
| Filtr węglowy | Nie |
Wymiary
| Szerokość | 500 mm |
|---|---|
| Wylot powietrza (średnica) | 120 |
Instalacja
| Instalacja | Zintegrowany |
|---|
Dane techniczne
| Typ wtyczki | EU |
|---|---|
| Roczne zużycie energii AEC | 69.8 |
| Klasa efektywności dynamicznej | E |
| Klasa efektywności oświetlenia | D |
| Klasa efekt. filtra p/tłuszcz. | C |
| Napięcie silnika | 220-240V-50Hz |
| Rodzaj silnika | Flex 300 |
| Liczba silników | 1 |
Dane identyfikacyjne
| Marka | Franke |
|---|---|
| Rodzina produktów | Smart |
| Linia | Telescopic |
| Nazwa dmuchawy | D27 |
Cechy produktu
| Czujnik jakości powietrza | Nie |
|---|---|
| Klasa energetyczna | D |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Wylot powietrza do tyłu | Nie |
| Typ oświetlenia | Żarówka LED (4000K) |
| Sterowanie | Slider |
| Technologia Drip-Free | Nie |
Parametry
| Bieg | 1 | 2 | 3 |
| Wydajność (m³/h) | 180 | 220 | 310 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa) | 230 | 250 | 260 |
| Moc silnika (W) | 85 | 100 | 125 |
| Głośność (dBA) | 57 | 62 | 67 |