Maris Water Hub 3in1 Elec. J-uitl AN 4L
Productinformatie
Productinformatie
| EAN/UPC | 7612986507249 |
|---|---|
| Uitvoering | Swivel |
| Kleur | Anthracite |
| Finish | Metallic kleur |
| Bediening | 0_90 |
| Materiaalsoort | Messing |
| Uitloop versie | J - uitloop |
| Zwenkbereik | 180° |
| Kraanbediening | Hendel zijkant |
| Levensduur filter (liters) | 1700 l |
| Levensduur filter (maanden) | 12 Months |
| Filter prestatie | Bacteriën, Chloor, Zware metalen, Kalk, Micro plastics, Geur, Pesticides, PFAS |
Productkenmerken
| Type multifunctioneel systeem | Elektronisch kokend 3in1 |
|---|---|
| Materiaal tank | Boiler - roestvrijstaal |
| Bedieningswijze | Elektronisch |
| Druk | Hoge druk |
| Type filtratie | Actief koolstof |
| Soort perlator | Aerated |
| Gefilterd water | Nee |
| Gefilterd kokend water | Ja |
| Inclusief filter | Ja |
| Franke Home APP connectie | Nee |
| Capaciteit kokend water | 4 l |
| Kokend waterstroomsnelheid | 4.5 l/min |
| Waterstroomsnelheid (gemengd) | 6.8 l/min |
| Boiling filtered water temp. | up to 100°C |
Energiespecificaties
| Opwarmtijd boiler | 15 minuten |
|---|---|
| Waterspaarstand | Ja |
| Energielabel | A |
| Max vermogen | 1650 W |
| Voltage | 220-230 V |
Afmetingen
| Kraanhoogte | 388 mm |
|---|---|
| Lengte watertoevoerslang | 500 mm |
| Apparaat breedte | 229 mm |
| Apparaat hoogte | 340 mm |
| Apparaat diepte | 229 mm |
| Binnenwerk diameter | 35 mm |
| Slang bevestiging | 3/8" |
Installatie
| Wijze bevestiging | Schacht |
|---|---|
| Kraangat | 35 mm |
Productomschrijving
| Product brand | Franke |
|---|---|
| Product familie | Maris |
| Model programma | Maris Water Hub |
Productspecificaties
| energy saving | no |
|---|---|
| Shower version | enkel |