Maris Water Hub Chrome, rubinetto multifunzione, comando laterale, portata 6,4 l/min (3 bar), classe energetica: A (caldaia)
Informazioni prodotto
Informazioni prodotto
| EAN/UPC | 7612986469189 |
|---|---|
| Tipologia | Canna girevole |
| Colore | Cromo |
| Finitura | Cromo |
| Tipo leva | 0/90 |
| Materiale | Ottone |
| Materiale flessibile | Metallo |
| Canna girevole | Canna J |
| Rotazione canna | 180° |
| Posizione leva comando | Leva laterale |
| Durata max filtro (litri) | 1700 l |
| Durata max filtro (mesi) | 12 Months |
| Prrestazioni filtro | Batteri, Cloro, Metalli pesanti, Calcare, Microplastiche, Odore, Pesticidi, PFAS |
Caratteristiche prodotto
| Tipo di sistema multifunzione | Bollente elettronico 3in1 |
|---|---|
| Materiale serbatoio | Serbatoio riscaldante inox |
| Tipo di funzionamento | Elettronico |
| Pressione | Alta pressione |
| Tipo di filtrazione | Carboni attivi |
| Tipo areatore | Aerated |
| Acqua ambiente filtrata | No |
| Acqua bollente filtrata | Si |
| Filtro incluso | Si |
| Connessione App Franke Home | No |
| Capacità acqua bollente | 4 l |
| Portata acqua bollente | 4.5 l/min |
| Portata acqua mista | 6.8 l/min |
Dati di consumo
| Tempo di (ri)riscaldamento ... | 15 minuti |
|---|---|
| Sistama ECO risparmio acqua | Si |
| Etichetta energetica | A |
| Consumo elettrico max. | 1650 W |
| Voltaggio | 230-240 V |
Dimensioni
| Altezza rubinetto | 340 mm |
|---|---|
| Lunghezza del tubo dell'acqua | 500 mm |
| Larghezza del dispositivo | 229 mm |
| Altezza del dispositivo | 340 mm |
| Profondità del dispositivo | 229 mm |
| Dimensioni cartuccia | 35 mm |
| Tipo flessibile | 3/8" |
Installazione
| Tipo fissaggio | Gambo |
|---|---|
| Diametro foro incasso | 35 mm |
Codice Prodotto
| Marca | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotto | Maris |
| Gamma | Maris Water Hub |