EXTRACTOR MYTHOS
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612985747400 |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Acabamento | Vidro |
| Limitação de potência | Sim |
Propriedades
| Controle | Controle Deslizante Smart |
|---|---|
| Cor display | Vermelho |
| Zona cocção | 4 |
| Á prova de água | Sim |
| Cronômetro | Sim |
| Booster | 4 |
| Stop&Go | Sim |
| Cor Back_LEDind_Display | N/D |
| Eficiência filtros gorduras | B |
| Tipo de filtro | Aluminío |
| Filtro de carvão ativo | Não |
Dimensões
| Dimensão comercial | 83X52 |
|---|
Instalação
| Tipologia de filtro gorduras | Hobeextractor |
|---|
Especificações Energia
| Potencia total | 7.4 |
|---|---|
| Tensão e Frequência | 220-240 V 50-60 Hz |
Identificação do Produto
| Marca do produto | FRANKE |
|---|---|
| Familia de produto | Maris |
| Modelos | MARIS |
Especificação de produtos
| Ponte | Não |
|---|---|
| Bloqueio de segurança | Sim |
| Eficiência energética | A++ |
| Manter quente | Não |
| Derreter | Sim |
| Grade | Não |
| Blower tech.name | 340006 |
| Cabo de alimentação | Sim |
| Plug | Sem plug |
| Dimensão da bobina posição 1 | 19×21 cm |
| Dimensão da bobina posição 2 | 19×21 cm |
| Dimensão da bobina posição 3 | 19×21 cm |
| Dimensão da bobina posição 4 | 19×21 cm |
| Trava de segurança infantil | Sim |
| Recall | Não |
| Heat-up | Sim |
| Aquecimento | Não |
| Função automática | Sim |
| Aleta automática | Sim |
| Flexi | Sim |
| Número de Pontes | 0 |
| Número de Flexi | 2 |
| Control | Toque deslizante |
| Níveis de indução | 9 + Boost |
| Alarme de filtro | Sim |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 | 8 | Intensiva1 | Intensiva |
| Extração (m³/h) | 245 | 285 | 350 | 505 | 550 | 700 |
| Pressão Max. | 290 | 370 | 525 | 550 | 555 | 560 |
| Watt (W) | 35 | 45 | 60 | 125 | 140 | 220 |
| Nivel DE Ruido (db) | 51 | 55 | 57 | 65 | 66 | 72 |