CUBA BELL PFBCX 610-61 610X480MM
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612981878689 |
|---|---|
| Tipo de cuba | Tigela (sem escorredor) |
| Tipo de material | Aço inoxidável |
| Número de Cubas | 1 |
| Cor | Aço inox |
| Acabamento | Escovado |
Propriedades
| Número de drenos | Sem escorredor |
|---|---|
| Reversibilidade do produto | Não |
| Furo de torneira | Sim |
| Valvula incluida | Sim |
| Tipo de válvula | Manual |
| Sifão incluído | Sim |
| Número de furos de torneira | 1 |
| Furo Dosador de Sabão | Não |
Dimensões
| Tamanho externo: dir p/esq | 610 mm |
|---|---|
| Tamanho externo: front p/tras | 480 mm |
| Tamanho Cuba 1: dir p/esq | 545 mm |
| Tamanho Cuba 1: front p/tras | 415 mm |
| Cuba 1: profundidade | 223.5 mm |
| Tamanho do recorte: dir p/esq | 458 mm |
| Tamanho recorte: front p/tras | 588 mm |
Instalação
| Tamanho mínimo do gabinete | 80 cm |
|---|
Identificação do Produto
| Marca do produto | FRANKE |
|---|---|
| Familia de produto | Smart |
| Modelos | Bell |
| Logotipo de aprovação | CE |
Especificação de produtos
| Tipo de instalação | Inserir |
|---|---|
| Saída de Resíduos | 3 1/2" |
| Posição do escorredor | Sem escorredor |