COIFA DE TETO FCMY AIR HUB BRANCO 120CM 220V
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612986223057 |
|---|---|
| Categoria de coifa | Teto |
| Acabamento | Aço inoxidável/vidro branco |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 1 |
|---|---|
| Tipo de luz | Barra led velo 4000k |
| Controle remoto | Sim |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | Pulsantes |
| Nº. de velocidades | Ver manual de configuração |
| Configuração de velocidades | 3+2i |
| 24H | Cronometrado |
| Atraso | Sim 30' |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Sim |
| Tipologia de filtro gorduras | Cassete |
| Tipo de filtro | Aluminío |
| Filtro de carvão ativo | Não |
Dimensões
| Largura em mm | 1200 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | Retangular |
Instalação
| Tipo de instalação | Ilha |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | Sem plug |
|---|---|
| Consumo Anual de Energia AEC | 42.2 |
| F. classe eficiência dinâmica | A |
| Eficiência da iluminação | D |
| Eficiência filtros gorduras | E |
| Voltagem do motor | 220–240 V 50–60 Hz |
| Nome motor Gr | MULTIFAN A++ CIELO |
| Nome motor Gr | 1 |
Identificação do Produto
| Marca do produto | FRANKE |
|---|---|
| Familia de produto | Mythos |
| Modelos | MYTHOS AIR HUB |
| Blower tech.name | 340006 |
Especificação de produtos
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Eficiência energética | A+ |
| Válvula sem retorno | Não |
| Saída traseira | Não |
| Lamp Type | Barra de LED |
| UI Type | Botão |
| Zero pingos | Não |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 | Intensiva1 | Intensiva |
| Extração (m³/h) | 190 | 350 | 400 | 530 | 700 |
| Pressão Max. | 160 | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Watt (W) | 15 | 60 | 85 | 220 | 250 |
| Nivel DE Ruido (db) | 43 | 58 | 60 | 66 | 72 |