Smart Wall, FSMS Wall F42 BK MATT Black Hood. Sleek and minimalist styling. A lamp lookalike hood suitable for an island kitchen with the latest quiet motor. Push Button controls. 2 x LED Lights. Comes with easy to install Carbon filter.
Información sobre el producto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612986272475 |
|---|---|
| Categoría de campana | Diseño |
| Acabado | Negro mate |
Propiedades
| N.º lámparas | 2 |
|---|---|
| Tipo de luz | LedS20003K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Pulsantes |
| Número de velocidades | 3+i |
| Ajuste de la velocidad | No |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | Sí |
Dimensiones
| Anchura en mm | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro salida del aire | 150 |
Instalación
| Instalación | Pared |
|---|
Especificaciones energéticas
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
|---|---|
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Classe fluidodinamica F | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
Identificación de Producto
| Marca | FRANKE |
|---|---|
| Familia | Smart |
| Gama | SMART |
| Blower tech.name | D39 |
Especificaciones del producto
| Sensor calidad del aire | No |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A |
| válvula anti retorno | No |
| Salida trasera | No |
| Lamp Type | Spot LED cuadrado |
| UI Type | Boton pulsante |
| Antigoteo | No |
Prestaciones
| Velocidad | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspiración (m³h) | 270 | 410 | 580 | 740 |
| Presión. max (Pa) | 450 | 540 | 570 | 580 |
| Potencia (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Nivel sonoro dB(A) | 53 | 59 | 66 | 70 |