HOOD FCBI 1204 C X FRANKE AR
Información sobre el producto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612981872366 |
|---|---|
| Categoría de campana | Techo |
| Acabado | Acero inoxidable |
Propiedades
| N.º lámparas | 2 |
|---|---|
| Tipo de luz | Barra LED Velo 4000K |
| Control remoto | Sí |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Pulsantes |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | No |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | No |
Dimensiones
| Anchura en mm | 1200 mm |
|---|---|
| Diámetro salida del aire | 150 |
Instalación
| Instalación | Isla |
|---|
Especificaciones energéticas
| Tipo de enchufe | RA |
|---|---|
| Consumo anual de energía AEC | 82.9 |
| Classe fluidodinamica F | B |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP 800 |
| N.º de motores | 1 |
Identificación de Producto
| Marca | FRANKE |
|---|---|
| Familia | Maris |
| Gama | MARIS |
| Blower tech.name | D39 |
Especificaciones del producto
| Sensor calidad del aire | No |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | C |
| válvula anti retorno | No |
| Salida trasera | No |
| Lamp Type | Barra LED |
| UI Type | Boton pulsante |
| Antigoteo | No |
Prestaciones
| Velocidad | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspiración (m³h) | 290 | 450 | 570 | 650 |
| Presión. max (Pa) | 330 | 450 | 500 | 520 |
| Potencia (Watt) | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Nivel sonoro dB(A) | 49 | 58 | 63 | 65 |