HOOD FMY BK MATT F180 FRANKE
Información sobre el producto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612986216813 |
|---|---|
| Categoría de campana | T invertida |
| Acabado | negro extra mate |
Propiedades
| N.º lámparas | 2 |
|---|---|
| Tipo de luz | Barra LED Slim 4000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Rotativo |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | Sí |
Dimensiones
| Anchura en mm | 1800 mm |
|---|---|
| Diámetro salida del aire | 150 |
Instalación
| Instalación | Isla |
|---|
Especificaciones energéticas
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
|---|---|
| Consumo anual de energía AEC | 62.5 |
| Classe fluidodinamica F | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
Identificación de Producto
| Marca | FRANKE |
|---|---|
| Familia | Mythos |
| Gama | MYTHOS T-SHELF |
| Blower tech.name | D39 |
Especificaciones del producto
| Sensor calidad del aire | No |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A |
| válvula anti retorno | No |
| Salida trasera | No |
| Lamp Type | Barra LED |
| UI Type | Rotativo |
| Antigoteo | No |
Prestaciones
| Velocidad | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspiración (m³h) | 280 | 420 | 600 | 750 |
| Presión. max (Pa) | 450 | 540 | 580 | 590 |
| Potencia (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Nivel sonoro dB(A) | 50 | 59 | 66 | 70 |