ADIGE 60 WH
Informazioni prodotto
Estetica
| EAN/UPC | 7612985800303 |
|---|---|
| Tipologia cappa | Estraibile |
| Finitura | Bianco |
Caratteristiche
| Numero lampade | 1 |
|---|---|
| Tipo di illuminazione | Led Bar L14 HV 5250K |
| Telecomando | No |
| Resistente all'acqua | No |
| Comandi | Electromechanical Push Buttons |
| Numero velocità | 3 |
| Regolazione velocità | No |
| Funzione 24 h | No |
| Funzione delay | No |
| Partenza automatica | No |
| WI-FI | No |
| Tipologia filtrazione | Cassetta |
| Tipo filtro | Alluminio |
| Filtro carboni attivi | No |
Dimensioni
| Larghezza in mm | 600 mm |
|---|---|
| Diam. tubo uscita | 150 |
Installazione
| Installazione | Parete |
|---|
Dati di consumo
| Tipo presa | EU |
|---|---|
| Consumo energetico annuo | 43.7 |
| clase de ef dinámica F | E |
| Classe illuminazione | B |
| Classe filtri | E |
| Tensione motore | 220-240V 50-60Hz |
| Tipo motore | 741 |
| N° motori | 1 |
Dati generali
| Marchio | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotti | Nessuno |
| Gamma | ADIGE |
| Blower tech.name | 741 |
Specifiche prodotto
| Sensore qualità dell'aria | No |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Valvola di non ritorno | No |
| Uscita aria posteriore | No |
| UI Type | Push button |
| Zero Drip | No |
Prestazioni
| Velocità | 1 | 2 | 3 |
| Capacità di aspirazione (m³/h) | 100 | 140 | 180 |
| Pressione max (Pa) | 110 | 200 | 270 |
| Potenza (Watt) | 45 | 53 | 55 |
| Livello sonoro (dBA) | 57 | 65 | 71 |