Εστία Απορρόφησης Maris Swing FMA 8362 MO R HI, συμπεριλαμβάνει τα φίλτρα άνθρακα, ανακύκλωση αέρα
Πληροφορίες Προϊόντος
Πληροφορίες
| EAN/UPC | 7612986484182 |
|---|---|
| Χρώμα | Black |
| Φινίρισμα | Γυαλί |
| Ονομαστική Ισχύς | Ναι |
Ιδιότητες
| Χειρισμός | Διπλή επιφάνεια N'Sense |
|---|---|
| Χρώμα ψηφίων | Κόκκινο |
| Ζώνες μαγειρέματος | 4 |
| Αδιάβροχο | Ναι |
| Χρονόμετρο | Ναι |
| Booster | 4 |
| Stop&go | Ναι |
| Color back display | N/A |
| Τεχνολογία εξαερισμού | B |
| Τύπος φίλτρου | Αλουμίνιο |
| Φίλτρο άνθρακα | Ναι |
Διαστάσεις
| Διαστάσεις | 83X52 |
|---|
Εγκατάσταση
| Τυπολογία φίλτρου | Cassette |
|---|
Energy specifications
| Συνολική Ισχύς | 7.4 |
|---|---|
| Τάση & Συχνότητα | 220-240V 50-60Hz |
Αναγνωριστικό Προϊόντος
| Brand προϊόντος | FRANKE |
|---|---|
| Οικογένεια προϊόντος | Maris |
| Σειρά | MARIS 2GETHER SWING |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| Bridge | Όχι |
|---|---|
| Κλείδωμα ασφαλείας | Ναι |
| Ενεργειακή κλάση | A+ |
| Διατήρηση θερμοκρασίας | Όχι |
| Λιώσιμο | Ναι |
| Grill | Όχι |
| Blower tech.name | D48 |
| Supply cord | Ναι |
| Πρίζα εστίας | Χωρίς πρίζα |
| Διαστάσεις πηνίου θέση 1 (cm) | 19X21 |
| Διαστάσεις πηνίου θέση 2 (cm) | 19X21 |
| Διαστάσεις πηνίου θέση 3 (cm) | 19X21 |
| Διαστάσεις πηνίου θέση 4 (cm) | 19X21 |
| Παιδικό κλείδωμα | Ναι |
| Επαναφορά | Όχι |
| Προθέρμανση | Ναι |
| Λειτουργία στεγνώματος | Ναι |
| Αυτόματη λειτουργία | Ναι |
| Αυτόματο πτερύγιο | Όχι |
| Flexi | Ναι |
| Αριθμός Bridge | 0 |
| Αριθμός Flexi | 2 |
| Control | Touch control |
| Επίπεδο ισχύος επαγωγής | 9+BOOST |
| Ειδοποίηση αλλαγής φίλτρων | Ναι |
Επίδοση
| Ταχύτητα | 1 | 2 | 3 | Boost1 | Boost |
| Απορροφητικότητα (m³/h) | 200 | 300 | 400 | 570 | 700 |
| Μεγ. Πίεση (Pa) | 40 | 90 | 170 | 340 | 510 |
| Ισχύς (Watt) | 25 | 40 | 80 | 170 | 270 |
| Επίπεδο θορύβου (dBA) | 43 | 53 | 59 | 68 | 73 |