HOOD FTU PLUS 3707 I WH/2 FRANKE
Tuotetiedot
Tuotetiedot
| EAN/UPC | 7612985721967 |
|---|---|
| Kupu kategoria | Design |
| Viimeistely | Matta valkoinen |
Tuotteen ominaisuudet
| Lamppujen määrä | 2 |
|---|---|
| Valaisimen tyyppi | Led s1001 4000k |
| Kaukosäädin | Ei |
| Vedenkestävä | Ei |
| UI tyyppi | Paino nappula |
| Nopeuden numero | Katso asennusohje |
| Nopeus asetukset | 3+i |
| 24H | Ei |
| Viive | Ei |
| Self start sensori | Ei |
| WI-FI | Ei |
| Filter typology | Cassette |
| Type of filter | Alumiini |
| Hiilisuodatin | Kyllä |
Mitat
| Leveys mm | 370 mm |
|---|---|
| Ilmanpoistoaukon halkaisija | 150 |
Asennus
| Asennus | Saareke |
|---|
Energiatiedot
| Pistoketyyppi | Ei pistoketta |
|---|---|
| Vuotuinen energiankulutus AEC | 54.2 |
| F. dynaaminen hyötysuhdeluokka | A |
| Valotehokkuusluokka | A |
| Rasvan suodatusteho CI | B |
| Moottorin jännite | 220-240V 50-60Hz |
| Motor Gr comm.name | SP A+ |
| Moottorien määrä | 1 |
Tuotetiedot
| Tuotemerkki | FRANKE |
|---|---|
| Tuoteperhe | Maris |
| Mallivalikoima | TUBE |
| Blower tech.name | D39 |
Product specifications
| Ilmanlaadun sensori | Ei |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Takaiskuventtiili | Kyllä |
| Takaliitäntä | Ei |
| Lamp Type | Pyöreä LED-kohdevalaisin |
| UI Type | Painonappi |
| Zero Drip | Ei |
Suorituskyky
| Nopeus | 1 | 2 | 3 | Teho |
| Imuteho (m³/h) | 280 | 400 | 570 | 700 |
| Max. paine (Pa) | 450 | 540 | 580 | 590 |
| Moottorin teho | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Äänitaso (dB) | 48 | 56 | 65 | 69 |