Chaminé de Ilha FTU PLUS 3707 Branca
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612985721967 |
|---|---|
| Categoria de coifa | Design |
| Acabamento | Branco fosco |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 2 |
|---|---|
| Tipo de luz | Led s1001 4000k |
| Controle remoto | Não |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | Pulsantes |
| Nº. de velocidades | Ver manual de configuração |
| Configuração de velocidades | 3+i |
| 24H | Não |
| Atraso | Não |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Não |
| Tipologia de filtro gorduras | Cassete |
| Tipo de filtro | Aluminío |
| Filtro de carvão ativo | Sim |
Dimensões
| Largura em mm | 370 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | 150 |
Instalação
| Tipo de instalação | Ilha |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | Sem plug |
|---|---|
| Consumo Anual de Energia AEC | 54.2 |
| F. classe eficiência dinâmica | A |
| Eficiência da iluminação | A |
| Eficiência filtros gorduras | B |
| Voltagem do motor | 220–240 V 50–60 Hz |
| Nome motor Gr | SP A+ |
| Nome motor Gr | 1 |
Identificação do Produto
| Marca do produto | FRANKE |
|---|---|
| Familia de produto | Maris |
| Modelos | TUBE |
| Blower tech.name | D39 |
Especificação de produtos
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Eficiência energética | A |
| Válvula sem retorno | Sim |
| Saída traseira | Não |
| Lamp Type | LED redondo |
| UI Type | Botão |
| Zero pingos | Não |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 | Intensiva |
| Extração (m³/h) | 280 | 400 | 570 | 700 |
| Pressão Max. | 450 | 540 | 580 | 590 |
| Watt (W) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Nivel DE Ruido (db) | 48 | 56 | 65 | 69 |