Εστία Απορρόφησης Maris Midnight Hob Extractor, FMA 8352 MO HI, μοντέλο για κανονική εξαγωγή
Πληροφορίες Προϊόντος
Πληροφορίες
| EAN/UPC | 7612986484199 |
|---|---|
| Χρώμα | Matte black |
| Φινίρισμα | Γυαλί |
| Ονομαστική Ισχύς | Ναι |
Ιδιότητες
| Χειρισμός | Μονή πλακέτα |
|---|---|
| Χρώμα ψηφίων | Κόκκινο |
| Ζώνες μαγειρέματος | 4 |
| Αδιάβροχο | Ναι |
| Χρονόμετρο | Ναι |
| Booster | 4 |
| Stop&go | Ναι |
| Color back display | N/A |
| Τεχνολογία εξαερισμού | B |
| Τύπος φίλτρου | Αλουμίνιο |
| Φίλτρο άνθρακα | Όχι |
Διαστάσεις
| Διαστάσεις | 83X52 |
|---|
Εγκατάσταση
| Τυπολογία φίλτρου | Hobextractor |
|---|
Energy specifications
| Συνολική Ισχύς | 7.4 |
|---|---|
| Τάση & Συχνότητα | 220-240V 50-60Hz |
Αναγνωριστικό Προϊόντος
| Brand προϊόντος | FRANKE |
|---|---|
| Οικογένεια προϊόντος | Maris |
| Σειρά | MARIS 2GETHER MIDNIGHT |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| Bridge | Όχι |
|---|---|
| Κλείδωμα ασφαλείας | Ναι |
| Ενεργειακή κλάση | A+ |
| Διατήρηση θερμοκρασίας | Όχι |
| Λιώσιμο | Ναι |
| Grill | Όχι |
| Blower tech.name | D48 |
| Supply cord | Ναι |
| Πρίζα εστίας | Χωρίς πρίζα |
| Διαστάσεις πηνίου θέση 1 (cm) | 19X21 |
| Διαστάσεις πηνίου θέση 2 (cm) | 19X21 |
| Διαστάσεις πηνίου θέση 3 (cm) | 19X21 |
| Διαστάσεις πηνίου θέση 4 (cm) | 19X21 |
| Παιδικό κλείδωμα | Ναι |
| Επαναφορά | Όχι |
| Προθέρμανση | Ναι |
| Λειτουργία στεγνώματος | Ναι |
| Αυτόματη λειτουργία | Ναι |
| Αυτόματο πτερύγιο | Όχι |
| Flexi | Ναι |
| Αριθμός Bridge | 0 |
| Αριθμός Flexi | 2 |
| Control | Touch control |
| Επίπεδο ισχύος επαγωγής | 9+BOOST |
| Ειδοποίηση αλλαγής φίλτρων | Ναι |
Επίδοση
| Ταχύτητα | 1 | 2 | 3 | Boost1 | Boost |
| Απορροφητικότητα (m³/h) | 210 | 310 | 400 | 590 | 720 |
| Μεγ. Πίεση (Pa) | 30 | 90 | 150 | 340 | 530 |
| Ισχύς (Watt) | 30 | 50 | 80 | 160 | 250 |
| Επίπεδο θορύβου (dBA) | 44 | 53 | 59 | 68 | 72 |