Συρόμενος απορροφητήρας Dynamic, 60cm, 3 βαθμίδες +int. Κωδικός Προϊόντος : 3102205345
Πληροφορίες Προϊόντος
Πληροφορίες
| EAN/UPC | 7612981005672 |
|---|---|
| Κατηγορία απορροφητήρα | Συρόμενος |
| Φινίρισμα | Metal grey |
Ιδιότητες
| Φωτισμός | 2 |
|---|---|
| Τύπος φωτισμού | Led GU10 4000K |
| Τηλεχειριστήριο | Όχι |
| Αδιάβροχο | Όχι |
| Χειρισμός | Push button |
| Επίπεδο ταχύτητας | Δείτε το αρχείο ρυθμίσεων |
| Ρύθμιση ταχύτητας | 3+i |
| 24H | Όχι |
| Καθυστέρηση | Όχι |
| Αυτόματη λειτουργία | N/A |
| WI-FI | Όχι |
| Τυπολογία φίλτρου | Cassette |
| Τύπος φίλτρου | Αλουμίνιο |
| Φίλτρο άνθρακα | Όχι |
Διαστάσεις
| Πλάτος | 600 mm |
|---|---|
| Διάμετρος εξαγωγής αέρα | 150 |
Εγκατάσταση
| Εγκατάσταση | Ντουλάπι |
|---|
Energy specifications
| Τύπος σύνδεσης | EU |
|---|---|
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 78 |
| Δυναμική απόδοση | B |
| Απόδοση φωτισμού | A |
| Τεχνολογία εξαερισμού | C |
| Τάση μοτέρ | 220-240V 50-60Hz |
| Τύπος μοτέρ | SP 800 |
| Μοτέρ | 1 |
Αναγνωριστικό Προϊόντος
| Brand προϊόντος | FRANKE |
|---|---|
| Οικογένεια προϊόντος | Maris |
| Σειρά | FLEXA |
| Blower tech.name | D39 |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| Αισθητήρας ποιότητας αέρα | Όχι |
|---|---|
| Ενεργειακή κλάση | B |
| Βαλβίδα αντεπιστροφής | Όχι |
| Πίσω έξοδος | Όχι |
| Lamp Type | Στρογγυλός προβολέας LED |
| UI Type | Push button |
| Μηδενική σταγόνα | Όχι |
Επίδοση
| Ταχύτητα | 1 | 2 | 3 | Boost |
| Απορροφητικότητα (m³/h) | 310 | 470 | 620 | 740 |
| Μεγ. Πίεση (Pa) | 390 | 460 | 500 | 530 |
| Ισχύς (Watt) | 130 | 165 | 250 | 250 |
| Επίπεδο θορύβου (dBA) | 54 | 59 | 63 | 66 |