Επιτοίχια καμινάδα Smart 2.0 FPJ 915 V BK/DG A, 90cm, ηλεκτρονικός χειρισμός με touch control,3 βαθμίδες ισχύος, μαύρο κρύσταλλο
Πληροφορίες Προϊόντος
Πληροφορίες
| EAN/UPC | 7612985663793 |
|---|---|
| Κατηγορία απορροφητήρα | Vertical |
| Φινίρισμα | Black/glass |
Ιδιότητες
| Φωτισμός | 2 |
|---|---|
| Τύπος φωτισμού | Led S1000 HQ 4000K |
| Τηλεχειριστήριο | Όχι |
| Αδιάβροχο | Όχι |
| Χειρισμός | Touch capacitive |
| Επίπεδο ταχύτητας | 3 |
| Ρύθμιση ταχύτητας | 3 |
| 24H | Όχι |
| Καθυστέρηση | Ναι 5' |
| Αυτόματη λειτουργία | Όχι |
| WI-FI | Όχι |
| Τυπολογία φίλτρου | Cassette |
| Τύπος φίλτρου | Αλουμίνιο |
| Φίλτρο άνθρακα | Όχι |
Διαστάσεις
| Πλάτος | 900 mm |
|---|---|
| Διάμετρος εξαγωγής αέρα | 150 |
Εγκατάσταση
| Εγκατάσταση | Επιτοίχιος |
|---|
Energy specifications
| Τύπος σύνδεσης | EU |
|---|---|
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 77.5 |
| Δυναμική απόδοση | C |
| Απόδοση φωτισμού | A |
| Τεχνολογία εξαερισμού | C |
| Τάση μοτέρ | 220-240V 50-60Hz |
| Τύπος μοτέρ | SP 600 |
| Μοτέρ | 1 |
Αναγνωριστικό Προϊόντος
| Brand προϊόντος | FRANKE |
|---|---|
| Οικογένεια προϊόντος | Smart |
| Σειρά | SMART EVO PLUS |
| Blower tech.name | D39 |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| Αισθητήρας ποιότητας αέρα | Όχι |
|---|---|
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Βαλβίδα αντεπιστροφής | Όχι |
| Lamp Type | Στρογγυλός προβολέας LED |
| UI Type | Touch control |
Επίδοση
| Ταχύτητα | 1 | 2 | 3 |
| Απορροφητικότητα (m³/h) | 260 | 400 | 600 |
| Μεγ. Πίεση (Pa) | 230 | 370 | 500 |
| Ισχύς (Watt) | 80 | 105 | 160 |
| Επίπεδο θορύβου (dBA) | 45 | 54 | 63 |