HOOD FSMD 508 CR WH/2 FRANKE
Tuotetiedot
Tuotetiedot
| EAN/UPC | 7612985469876 |
|---|---|
| Kupu kategoria | Design |
| Viimeistely | Kerman valkoinen |
Tuotteen ominaisuudet
| Lamppujen määrä | 1 |
|---|---|
| Valaisimen tyyppi | Led bar slim 3000k |
| Kaukosäädin | Ei |
| Vedenkestävä | Ei |
| UI tyyppi | Push&Pull Rotative |
| Nopeuden numero | 3 |
| Nopeus asetukset | Ei |
| 24H | Ei |
| Viive | Ei |
| Self start sensori | Ei |
| WI-FI | Ei |
| Filter typology | Cassette |
| Type of filter | Alumiini |
| Hiilisuodatin | Kyllä |
Mitat
| Leveys mm | 500 mm |
|---|---|
| Ilmanpoistoaukon halkaisija | 150 |
Asennus
| Asennus | Seinä |
|---|
Energiatiedot
| Pistoketyyppi | EU |
|---|---|
| Vuotuinen energiankulutus AEC | 48.2 |
| F. dynaaminen hyötysuhdeluokka | A |
| Valotehokkuusluokka | A |
| Rasvan suodatusteho CI | D |
| Moottorin jännite | 220-240V 50-60Hz |
| Motor Gr comm.name | SP 600 A+ |
| Moottorien määrä | 1 |
Tuotetiedot
| Tuotemerkki | FRANKE |
|---|---|
| Tuoteperhe | Smart |
| Mallivalikoima | SMART DECO |
| Blower tech.name | D39 |
Product specifications
| Ilmanlaadun sensori | Ei |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Takaiskuventtiili | Ei |
| Takaliitäntä | Ei |
| Lamp Type | LED-valonauha |
| UI Type | Kiertävä |
| Zero Drip | Ei |
Suorituskyky
| Nopeus | 1 | 2 | 3 |
| Imuteho (m³/h) | 270 | 370 | 630 |
| Max. paine (Pa) | 410 | 490 | 560 |
| Moottorin teho | 150 | 200 | 250 |
| Äänitaso (dB) | 47 | 54 | 65 |