In uw keuken hecht u het grootste belang aan design en comfort. De dampkap speelt hierbij een bepalende rol. Zij drukt een stempel op het ontwerp van uw keuken en draagt in grote mate bij tot een optimaal keukenklimaat. - Artikelnr.: FSTPRO908X2
Productinformatie
Productinformatie
| EAN/UPC | 7612985450706 |
|---|---|
| Dampkapcategorie | Inbouw |
| Finish | Roestvrij staal |
Productkenmerken
| Aantal lampen | 2 |
|---|---|
| Type licht | LED S1001 4000K |
| Afstandsbediening | Nee |
| Waterbestendig | Nee |
| Type bediening | Electromechanical Rotative |
| Aantal vermogensniveaus | 3 |
| Vermogenniveau | Nee |
| 24u-functie | Nee |
| Nalooptijd | Nee |
| Automatische opstart | Nee |
| Wi-Fi | Nee |
| Filtertype | Cassette |
| Filtertype | Aluminium |
| Active koolstoffilter | Nee |
Afmetingen
| Breedte in mm | 900 mm |
|---|---|
| Diameter luchtafvoer | 150 |
Installatie
| Installatie | Kast |
|---|
Energiespecificaties
| Stekkertype | Geen stekker |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 50.9 |
| F. dynamische klasse | A |
| Licht-efficiëntieklasse | A |
| Vetfilter efficiëntieklasse | E |
| Motorvermogen | 220–240V 50–60Hz |
| Motortype | SP 600 A+ |
| Aantal motoren | 1 |
Productomschrijving
| Merk | Franke |
|---|---|
| Productfamilie | Maris |
| Model reeks | STYLE |
| Blower tech.name | D39 |
Productspecificaties
| Luchtkwaliteit sensor | Nee |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Terugslagklep | Nee |
| Achteruitlaat | Nee |
| Lamp Type | LED rond spot |
| UI Type | Draaiknop |
| Zero Drip | Nee |
Prestaties
| Vermogenstand | 1 | 2 | 3 |
| Debiet (m³/u) | 260 | 360 | 640 |
| Max. druk | 420 | 510 | 580 |
| Watt | 150 | 200 | 250 |
| Geluidsniveau dB(A) | 49 | 56 | 67 |