In uw keuken hecht u het grootste belang aan design en comfort. De dampkap speelt hierbij een bepalende rol. Zij drukt een stempel op het ontwerp van uw keuken en draagt in grote mate bij tot een optimaal keukenklimaat. - Artikelnr.: FCR925IBK/XS
Productinformatie
Productinformatie
| EAN/UPC | 7612985432962 |
|---|---|
| Dampkapcategorie | T-vorm |
| Finish | Rvs/zwart glas |
Productkenmerken
| Aantal lampen | 4 |
|---|---|
| Type licht | LED S1001 4000K |
| Afstandsbediening | Nee |
| Waterbestendig | Nee |
| Type bediening | Touch bediening |
| Aantal vermogensniveaus | Zie montagehandleiding |
| Vermogenniveau | 3+i |
| 24u-functie | Nee |
| Nalooptijd | Ja 30' |
| Automatische opstart | Nee |
| Wi-Fi | Nee |
| Filtertype | Cassette |
| Filtertype | Roestvrij staal |
| Active koolstoffilter | Nee |
Afmetingen
| Breedte in mm | 900 mm |
|---|---|
| Diameter luchtafvoer | 150 |
Installatie
| Installatie | Eiland |
|---|
Energiespecificaties
| Stekkertype | Geen stekker |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 74.7 |
| F. dynamische klasse | B |
| Licht-efficiëntieklasse | A |
| Vetfilter efficiëntieklasse | B |
| Motorvermogen | 220–240V 50–60Hz |
| Motortype | SP 800 |
| Aantal motoren | 1 |
Productomschrijving
| Merk | FRANKE |
|---|---|
| Productfamilie | Maris |
| Model reeks | CRYSTAL |
| Blower tech.name | D39 |
Productspecificaties
| Luchtkwaliteit sensor | Nee |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Terugslagklep | Nee |
| Achteruitlaat | Nee |
| Lamp Type | LED rond spot |
| UI Type | Touch bediening |
| Zero Drip | Nee |
Prestaties
| Vermogenstand | 1 | 2 | 3 | Boost |
| Debiet (m³/u) | 290 | 460 | 610 | 710 |
| Max. druk | 390 | 470 | 530 | 540 |
| Watt | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Geluidsniveau dB(A) | 50 | 59 | 66 | 69 |