In uw keuken hecht u het grootste belang aan design en comfort. De dampkap speelt hierbij een bepalende rol. Zij drukt een stempel op het ontwerp van uw keuken en draagt in grote mate bij tot een optimaal keukenklimaat. - Artikelnr.: FSTPROBK604
Productinformatie
Productinformatie
| EAN/UPC | 7612986414349 |
|---|---|
| Dampkapcategorie | Inbouw |
| Finish | Zwart extra mat |
Productkenmerken
| Aantal lampen | 2 |
|---|---|
| Type licht | LED S2000 4000K |
| Afstandsbediening | Nee |
| Waterbestendig | Nee |
| Type bediening | Druktoetsen |
| Aantal vermogensniveaus | Zie montagehandleiding |
| Vermogenniveau | 3+i |
| 24u-functie | Nee |
| Nalooptijd | Nee |
| Automatische opstart | Ja |
| Wi-Fi | Nee |
| Filtertype | Cassette |
| Filtertype | Aluminium |
| Active koolstoffilter | Nee |
Afmetingen
| Breedte in mm | 600 mm |
|---|---|
| Diameter luchtafvoer | 150 |
Installatie
| Installatie | Kast |
|---|
Energiespecificaties
| Stekkertype | Geen stekker |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 54.2 |
| F. dynamische klasse | A |
| Licht-efficiëntieklasse | A |
| Vetfilter efficiëntieklasse | E |
| Motorvermogen | 220–240V 50–60Hz |
| Motortype | SP A+ |
| Aantal motoren | 1 |
Productomschrijving
| Merk | FRANKE |
|---|---|
| Productfamilie | Maris |
| Model reeks | IN-NOVA PREMIUM |
| Blower tech.name | D39 |
Productspecificaties
| Luchtkwaliteit sensor | Nee |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Terugslagklep | Nee |
| Achteruitlaat | Nee |
| Lamp Type | LED rond vierkant |
| UI Type | Druk knop |
| Zero Drip | Nee |
Prestaties
| Vermogenstand | 1 | 2 | 3 | Boost |
| Debiet (m³/u) | 250 | 390 | 570 | 670 |
| Max. druk | 450 | 540 | 570 | 580 |
| Watt | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Geluidsniveau dB(A) | 53 | 60 | 67 | 69 |