Passer au contenu principal
default product family

Evier Sirius

143.0714.215

Ce matériau synthétique offre une résistance exceptionnelle aux vibrations et résistant à un usage quotidien. - Numéro art.: SID610360ZW1

Informations produits

Information produit

EAN/UPC 7612986398090
Type d'évier Cuve (pas d'égouttoir)
Matériau Tectonite
Nombre de cuves 1
Couleur Noir carbone
Finition Aucun

Caractéristiques produit

Nombre d'égouttoirs Pas d'égouttoir
Evier réversible Non
Plage de robinetterie Oui
Siphon inclus Oui
Vidage Manuel
Siphon inclus Oui
Nombre de orifices 1
Perforation distributeur savon Non

Dimensions

Dimension: de droite à gauche 430 mm
Dimension: d'avant en arrière 530 mm
Cuve 1: de droite à gauche 359 mm
Cuve 1: d'avant en arrière 372 mm
Cuve 1: profondeur 200 mm
Découpe: de droite à gauche  414 mm
Découpe: d'avant en arrière 495 mm

Installation

Dimension de l'armoire (min.) 50 cm

Description du produit

Marque FRANKE
Famille de produit Aucun
Gamme de modèles Sirius
Certificat CE
Certificat UKCA

Spécifications produit

Mode d'installation A encastrer
Évacuation 90mm
Position égouttoir Pas d'égouttoir

Téléchargements

Fiche produit PDF

Dessin technique 143.0714.215 001 DWG (342 KB)

Dessin technique 143.0714.215 002 DWG (282 KB)

Dessin technique 143.0714.215 003 DWG (162 KB)

Dessin technique 143.0714.215 004 DWG (172 KB)

Dessin technique 143.0714.215 005 DWG (232 KB)

Dessin technique 143.0714.215 006 DWG (222 KB)

Dessin technique 143.0714.215 007 PDF (267 KB)

Dessin technique 143.0714.215 008 DXF (1 MB)

Dessin technique 143.0714.215 009 DXF (944 KB)

Dessin technique 143.0714.215 010 DXF (446 KB)

Dessin technique 143.0714.215 011 DXF (417 KB)

Dessin technique 143.0714.215 012 DXF (782 KB)

Dessin technique 143.0714.215 013 DXF (727 KB)

DWG - Dessin technique 143.0714.215 014 ZIP (1 MB)

DXF - Dessin technique 143.0714.215 015 ZIP (1 MB)

Dessin technique 143.0714.215 016 DWG (341 KB)

Dessin technique 143.0714.215 017 DWG (282 KB)

Dessin technique 143.0714.215 018 DWG (163 KB)

Dessin technique 143.0714.215 019 DWG (172 KB)

Dessin technique 143.0714.215 020 DWG (232 KB)

Dessin technique 143.0714.215 021 DWG (224 KB)

Dessin technique 143.0714.215 022 PDF (267 KB)

Dessin technique 143.0714.215 023 DXF (1 MB)

Dessin technique 143.0714.215 024 DXF (942 KB)

Dessin technique 143.0714.215 025 DXF (444 KB)

Dessin technique 143.0714.215 026 DXF (416 KB)

Dessin technique 143.0714.215 027 DXF (780 KB)

Dessin technique 143.0714.215 028 DXF (725 KB)

Manuel d’utilisation 143.0714.215 001 PDF (1 MB)

Fonctionnalités produit
Exécution à encastrer

Exécution à encastrer