Острівна витяжка Franke Mythos FMY EVOLUTION F160 KL. Острівний формат дозволяє розмістити витяжку над робочою зоною в центрі кухні та зберегти відкритий простір. Витяжка ефективно працює у приміщеннях площею до 24 м². Максимальна продуктивність становить близько 600 м³/год. Рекомендована висота монтажу: щонайменше 65 см над газовою варильною поверхнею та щонайменше 50 см над електричною або індукційною. Особливості моделі: периметральне втягування допомагає ефективніше захоплювати випари по краях декоративної панелі; алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор і повітропровід та легко миються; сенсорна панель проста в догляді, адже її легко протирати; таймер відкладеного вимкнення допомагає прибрати залишкові випари після приготування; режим цілодобового провітрювання (24H) допомагає підтримувати свіже повітря на кухні; індикатор забруднення фільтрів нагадує про необхідність догляду; індикатор насичення вугільних фільтрів корисний у режимі рециркуляції.
Технічні характеристики
Інформація про продукт
| EAN/UPC | 7612986463248 |
|---|---|
| Категорія витяжки | Дизайнерська |
| Тип покриття | Екстра чорний матовий |
Особливості
| Кількість ламп | 2 |
|---|---|
| Тип освітлення | Регульована LED панель |
| Пульт ДУ в комплекті | Так |
| Водонепроникний | Ні |
| Тип інтерфейсу користувача | Сенсор на металі |
| Кількість швидкостей | Дивіться розділ Продуктивність |
| Змінна швидкість | 3 швидкості + інтенсивний режи |
| 24 годинне провітрювання | 10 хв щогодини, 1-ша швидкість |
| Затримка вимкнення | Так 30 хв |
| Сенсор автоматичного запуску | Ні |
| WI-FI | Ні |
| Тип фільтру | Касетний |
| Матеріал фільтру | Алюміній |
| Вугільний фільтр | Постачається в комплекті |
Розміри
| Ширина в мм | 1600 mm |
|---|---|
| Вихідний отвір повітря | Не застосовується |
Монтаж
| Монтаж | Острів |
|---|
Енергетичні дані
| Тип вилки | Кабель без вилки |
|---|---|
| Річне споживання енергії AEC | 0 |
| Аеродинамічна ефективність | Не застосовується |
| Клас світлової ефективності | Не застосовується |
| Ефективн. фільтрації жиру Cl | Не застосовується |
| Напруга двигуна | Не застосовується |
| Тип мотору | Не застосовується |
| Кількість моторів | 2 |
Ідентифікатори продукту
| Бренд продукту | FRANKE |
|---|---|
| Сімейство продуктів | Mythos |
| Модельний ряд | T-SHELF EVOLUTION |
| Blower tech.name | N/A |
Специфікації продукту
| Датчик якості повітря | Ні |
|---|---|
| Клас енергоефективності | Не застосовується |
| Зворотний клапан в комлекті | Ні |
| Вихід повітря в задню стінку | Ні |
| Lamp Type | LED панель (рег. відтінок) |
| UI Type | Сенсор на металі |
| Без конденсату | Ні |
Продуктивність
| Швидкість | 1 | 2 | 3 | Інтенсивна швидкість |
| Продуктивність (м³/год) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальний тиск, Па | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Споживана потужність, Вт | 15 | 35 | 70 | 100 |
| Рівень шуму (дБА) | 47 | 64 | 69 | 72 |
Інструкції, технічні файли та документи для завантаження
Інтерактивна 3D модель
Роздивіться кожну деталь продукту з усіх ракурсів.