Chaminé de Ilha FTU PLUS 3707 Branca
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612985721967 |
|---|---|
| Categoria de chaminés | Design |
| Acabamento | Branco mate |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 2 |
|---|---|
| Tipo de luz | Led S1001 4000K |
| Controlo remoto | Não |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | Pulsantes |
| Nº. de velocidades | Ver ficheiro de configuração |
| Configuração de velocidades | 3+i |
| 24H | Não |
| Atraso | Não |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Não |
| Tipologia de filtro | Cassete |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carvão | Sim |
Dimensões
| Largura em mm | 370 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | 150 |
Instalação
| Tipo de instalação | Ilha |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | Sem ficha |
|---|---|
| Consumo anual de energia CAE | 54.2 |
| F. classe eficiência dinâmica | A |
| Eficiência da iluminação | A |
| Eficiência filtros de gorduras | B |
| Voltagem do motor | 220–240 V 50–60 Hz |
| Motor Gr comm.nome | SP A+ |
| Nº. de motores | 1 |
Identificação do Produto
| Marca de produto | FRANKE |
|---|---|
| Familia de produto | Maris |
| Gama | TUBE |
| Blower tech.name | D39 |
Características do Produto
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Classe energética | A |
| Válvula sem retorno | Sim |
| Saida traseira | Não |
| Lamp Type | Ponto de luz LED redondo |
| UI Type | Botão de empurrar |
| Zero pingos | Não |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 | Booster |
| Capacidade de extração (m³/h) | 280 | 400 | 570 | 700 |
| Pressão Max. (Pa) | 450 | 540 | 580 | 590 |
| Potência (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Nivel de ruido db(A) | 48 | 56 | 65 | 69 |