HOOD FMY PER PRO BK F90 FRANKE
Product Information
Produkto informacija
| EAN/UPC | 7612986233483 |
|---|---|
| Gartraukio kategorija | Vertikalus |
| Apdaila | Juoda/stiklas |
Savybės
| Šviestuvų skaičius | 1 |
|---|---|
| Apšvietimo tipas | Led Bar Slim TW3 |
| Nuotolinis valdymas | Ne |
| Atsparumas vandeniui | Ne |
| Naudotojo sąsajos tipas | Jutiklinės talpinės |
| Greičio lygis | Žr. Nustatymo failą |
| Greičio nustatymas | 3+i |
| 24H | Nustat. laikas |
| Uždelsimas | Taip 30' |
| Jutiklis savaiminis paleidimas | Ne |
| WI-FI | Ne |
| Filtro tipologija | Kasetė |
| Filtro tipas | Aliuminis |
| Medžio anglies filtras | Taip |
Matmenys
| Plotis, mm | 900 mm |
|---|---|
| Oro išleidimo angos skersmuo | 150 |
Montavimas
| Įrengimas | Siena |
|---|
Energijos specifikacija
| Kištuko tipas | EU |
|---|---|
| El. energijos suvartojimas /1m | 28.1 |
| Dinam.efektyvumo klasė | A |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
| Riebalų filtravimo efekt. kl. | B |
| Variklio įtampa | 220-240V 50-60Hz |
| Variklio gr. bendr. pavad. | SP BRS J |
| Variklių skaičius | 1 |
Produkto aprašymas
| Prekės ženklas | FRANKE |
|---|---|
| Produktų šeima | Mythos |
| Modelio serija | MYTHOS PERIMETRAL PRO |
| Blower tech.name | D39 |
Produktų specifikacija
| Oro kokybės jutiklis | Ne |
|---|---|
| El. ener. vartoj. efekt. klasė | A++ |
| Atbulinės eigos vožtuvas | Ne |
| Galinė išleidimo anga | Taip |
| Lamp Type | LED regul. |
| UI Type | Valdymas prilietus |
| Nulinis lašėjimas | Ne |
Produktyvumas
| Greitis | 1 | 2 | 3 | Galios padidinimas 1 | Galios padidinimas |
| Našumas (m³h) | 230 | 340 | 450 | 740 | 880 |
| Didžiausias slėgis (Pa) | 450 | 480 | 500 | 560 | 630 |
| Galia (W) | 8 | 15 | 30 | 100 | 170 |
| Triukšmo lygis (dBA) | 41 | 49 | 56 | 67 | 71 |