HOOD FSMA 605 BK/2 FRANKE
Tuotetiedot
Tuotetiedot
| EAN/UPC | 7612981614911 |
|---|---|
| Kupu kategoria | Vertikaali |
| Viimeistely | Musta/lasi |
Tuotteen ominaisuudet
| Lamppujen määrä | 2 |
|---|---|
| Valaisimen tyyppi | Led s1001 4000k |
| Kaukosäädin | Ei |
| Vedenkestävä | Ei |
| UI tyyppi | Touch capacitive |
| Nopeuden numero | 3+i |
| Nopeus asetukset | 3+i |
| 24H | Ei |
| Viive | Kyllä 5' |
| Self start sensori | Ei |
| WI-FI | Ei |
| Filter typology | Cassette |
| Type of filter | Alumiini |
| Hiilisuodatin | Kyllä |
Mitat
| Leveys mm | 600 mm |
|---|---|
| Ilmanpoistoaukon halkaisija | 150 |
Asennus
| Asennus | Seinä |
|---|
Energiatiedot
| Pistoketyyppi | EU |
|---|---|
| Vuotuinen energiankulutus AEC | 43.5 |
| F. dynaaminen hyötysuhdeluokka | A |
| Valotehokkuusluokka | A |
| Rasvan suodatusteho CI | C |
| Moottorin jännite | 220-240V 50-60Hz |
| Motor Gr comm.name | SP A++ |
| Moottorien määrä | 1 |
Tuotetiedot
| Tuotemerkki | FRANKE |
|---|---|
| Tuoteperhe | Smart |
| Mallivalikoima | SMART |
| Blower tech.name | D39 |
Product specifications
| Ilmanlaadun sensori | Ei |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka | A+ |
| Takaiskuventtiili | Ei |
| Takaliitäntä | Ei |
| Lamp Type | Pyöreä LED-kohdevalaisin |
| UI Type | Kosketusohjaus |
| Zero Drip | Ei |
Suorituskyky
| Nopeus | 1 | 2 | 3 | Teho |
| Imuteho (m³/h) | 280 | 360 | 470 | 800 |
| Max. paine (Pa) | 150 | 530 | 560 | 600 |
| Moottorin teho | 160 | 190 | 230 | 270 |
| Äänitaso (dB) | 48 | 53 | 57 | 69 |
| Capacity IEC intensive | 700 | |||
| Capacity IEC max | 580 | |||
| Capacity IEC min | 300 | |||
| Melutaso intensive | 69 | |||
| Melutaso max | 64 | |||
| Melutaso min | 51 |