Maris Water Hub Chrome, Robinet multifonction, Commande latérale, Débit 6,4 l/min (3 Bar), Classe énergétique : A (Chauffe-eau)
Informations produit
Information produit
| EAN/UPC | 7612986469189 |
|---|---|
| Version | Solution fenêtre |
| Couleur | Chrome |
| Finition | Chrome |
| Type de commande | 0/90 |
| Matériau | Laiton |
| Tuyau flexible extractible | Métal |
| Type de goulot | Goulot - J |
| Rotation du robinet | 180° |
| Position du levier de commande | Levier de commande côté |
| Durée filtre (litres) | 1700 l |
| Durée filtre (mois) | 12 Months |
| Performance du filtre | Bactéries, Chlore, Métaux lourds, Calcaire, Micro-plastiques, Odeurs, Pesticides, PFAS |
Caractéristiques produit
| Type système multifonction | Ébullition électronique 3en1 |
|---|---|
| Matériau du réservoir | Réservoir chauffant - inox |
| Type de fonctionnement | Électronique |
| Pression | Haute pression |
| Type de filtration | Charbon actif |
| Type d'aérateur | Aerated |
| Eau ambiante filtrée | Non |
| Eau bouillante filtrée | Oui |
| Filtre inclus | Oui |
| Connexion Franke Home APP | Non |
| Capacité eau bouillante | 4 l |
| Débit eau bouillante | 4.5 l/min |
| Débit eau mélangée | 6.8 l/min |
Spécifications énergétiques
| Temps de (ré)chauffage du b... | 15 minutes |
|---|---|
| Cartouche ECO | Oui |
| Étiquette énergétique | A |
| Consommation électrique max. | 1650 W |
| Tension | 230-240 V |
Dimensions
| Hauteur robinet | 340 mm |
|---|---|
| Longueur du tuyau d'eau | 500 mm |
| Largeur de l’appareil | 229 mm |
| Hauteur de l’appareil | 340 mm |
| Profondeur de l’appareil | 229 mm |
| Diamètre cartouche | 35 mm |
| Raccordement tuyau flexible | 3/8" |
Installation
| Type de fixation | Douille de fixation |
|---|---|
| Diamètre perçage | 35mm |
Numéro d'article
| Marque | Franke |
|---|---|
| Famille de produit | Maris |
| Gamme | Maris Water Hub |