Пристінна витяжка Franke Mythos FCR 925 TC BK/XS NG, чорна. Пристінний формат зручний для відкритого монтажу над варильною поверхнею та не потребує спеціальних меблевих конструкцій. Витяжка ефективно працює у приміщеннях площею до 30 м². Максимальна продуктивність становить 750 м³/год. Рекомендована висота монтажу: щонайменше 65 см над газовою варильною поверхнею та щонайменше 50 см над електричною або індукційною. Особливості моделі: алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор і повітропровід та легко миються; сенсорна панель проста в догляді, адже її легко протирати; таймер відкладеного вимкнення допомагає прибрати залишкові випари після приготування; енергоощадне LED-підсвічування добре освітлює варильну поверхню; технологія Sound Pro зменшує турбулентність повітряного потоку, завдяки чому витяжка працює тихіше.
Інформація про продукт
Інформація про продукт
| EAN/UPC | 7612986055887 |
|---|---|
| Категорія витяжки | Т-подібна |
| Тип покриття | Нержавіюча сталь/скло |
Особливості
| Кількість ламп | 2 |
|---|---|
| Тип освітлення | LED S2000 3000K |
| Пульт ДУ в комплекті | Ні |
| Водонепроникний | Ні |
| Тип інтерфейсу користувача | Сенсорний |
| Кількість швидкостей | Дивіться розділ Продуктивність |
| Змінна швидкість | 3 швидкості + інтенсивний режи |
| 24 годинне провітрювання | Ні |
| Затримка вимкнення | Так 30 хв |
| Сенсор автоматичного запуску | Ні |
| WI-FI | Ні |
| Тип фільтру | Касетний |
| Матеріал фільтру | Нержавіюча сталь |
| Вугільний фільтр | Постачається в комплекті |
Розміри
| Ширина в мм | 900 mm |
|---|---|
| Вихідний отвір повітря | ⌀ 150 мм |
Монтаж
| Монтаж | Стіна |
|---|
Енергетичні дані
| Тип вилки | EU |
|---|---|
| Річне споживання енергії AEC | 42.7 |
| Аеродинамічна ефективність | A |
| Клас світлової ефективності | A |
| Ефективн. фільтрації жиру Cl | C |
| Напруга двигуна | 220-240 В 50-60 Гц |
| Тип мотору | SP A+ |
| Кількість моторів | 1 |
Ідентифікатори продукту
| Бренд продукту | Franke |
|---|---|
| Сімейство продуктів | Maris |
| Модельний ряд | CRYSTAL |
| Blower tech.name | D39 |
Специфікації продукту
| Датчик якості повітря | Ні |
|---|---|
| Клас енергоефективності | A+ |
| Зворотний клапан в комлекті | Так |
| Вихід повітря в задню стінку | Ні |
| Lamp Type | LED світильник |
| UI Type | Сенсор |
| Без конденсату | Ні |
Продуктивність
| Швидкість | 1 | 2 | 3 | Інтенсивна швидкість |
| Продуктивність (м³/год) | 280 | 420 | 600 | 750 |
| Максимальний тиск, Па | 450 | 540 | 580 | 590 |
| Споживана потужність, Вт | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Рівень шуму (дБА) | 50 | 57 | 65 | 69 |
Завантаження
Рекомендовані фільтри:
Дані фільтри необхідні для роботи витяжки в режимі рециркуляції. Для роботи в режимі відведення повітря назовні ці фільтри не застосовуються.