Острівна витяжка Franke Mythos FCR 925 I BK XS, чорна. Модель призначена для монтажу над кухонним островом і поєднує ефективне очищення повітря з виразним дизайном. Витяжка ефективно працює у приміщеннях площею до 28 м². Максимальна продуктивність становить 710 м³/год. Рекомендована висота монтажу: щонайменше 65 см над газовою варильною поверхнею та щонайменше 50 см над електричною або індукційною. Особливості моделі: алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор і повітропровід та легко миються; сенсорна панель проста в догляді, адже її легко протирати; таймер відкладеного вимкнення допомагає прибрати залишкові випари після приготування; енергоощадне LED-підсвічування добре освітлює варильну поверхню; технологія Sound Pro зменшує турбулентність повітряного потоку, завдяки чому витяжка працює тихіше.
Технічні характеристики
Інформація про продукт
| EAN/UPC | 7612985432962 |
|---|---|
| Категорія витяжки | Т-подібна |
| Тип покриття | Нержавіюча сталь/чорне скло |
Особливості
| Кількість ламп | 4 |
|---|---|
| Тип освітлення | LED S1001 4000K |
| Пульт ДУ в комплекті | Ні |
| Водонепроникний | Ні |
| Тип інтерфейсу користувача | Сенсорний |
| Кількість швидкостей | Дивіться розділ Продуктивність |
| Змінна швидкість | 3 швидкості + інтенсивний режи |
| 24 годинне провітрювання | Ні |
| Затримка вимкнення | Так 30 хв |
| Сенсор автоматичного запуску | Ні |
| WI-FI | Ні |
| Тип фільтру | Касетний |
| Матеріал фільтру | Нержавіюча сталь |
| Вугільний фільтр | Замовляється окремо |
Розміри
| Ширина в мм | 900 mm |
|---|---|
| Вихідний отвір повітря | ⌀ 150 мм |
Монтаж
| Монтаж | Острів |
|---|
Енергетичні дані
| Тип вилки | Кабель без вилки |
|---|---|
| Річне споживання енергії AEC | 74.7 |
| Аеродинамічна ефективність | B |
| Клас світлової ефективності | A |
| Ефективн. фільтрації жиру Cl | B |
| Напруга двигуна | 220-240 В 50-60 Гц |
| Тип мотору | SP 800 |
| Кількість моторів | 1 |
Ідентифікатори продукту
| Бренд продукту | FRANKE |
|---|---|
| Сімейство продуктів | Maris |
| Модельний ряд | CRYSTAL |
| Blower tech.name | D39 |
Специфікації продукту
| Датчик якості повітря | Ні |
|---|---|
| Клас енергоефективності | B |
| Зворотний клапан в комлекті | Ні |
| Вихід повітря в задню стінку | Ні |
| Lamp Type | Круглий LED світильник |
| UI Type | Сенсор |
| Без конденсату | Ні |
Продуктивність
| Швидкість | 1 | 2 | 3 | Інтенсивна швидкість |
| Продуктивність (м³/год) | 290 | 460 | 610 | 710 |
| Максимальний тиск, Па | 390 | 470 | 530 | 540 |
| Споживана потужність, Вт | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Рівень шуму (дБА) | 50 | 59 | 66 | 69 |
Інструкції, технічні файли та документи для завантаження
Рекомендовані фільтри:
Дані фільтри необхідні для роботи витяжки в режимі рециркуляції. Для роботи в режимі відведення повітря назовні ці фільтри не застосовуються.