Пристінна витяжка Franke Country FCO 70. Витяжка монтується на стіну та підходить для кухонь, де техніка є помітною частиною інтер’єру. Витяжка ефективно працює у приміщеннях площею до 24 м². Максимальна продуктивність становить 600 м³/год. Рекомендована висота монтажу: щонайменше 65 см над газовою варильною поверхнею та щонайменше 55 см над електричною або індукційною. Особливості моделі: алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор і повітропровід та легко миються; механічне керування зрозуміле та надійне у щоденному користуванні; енергоощадне LED-підсвічування добре освітлює варильну поверхню; технологія Sound Pro зменшує турбулентність повітряного потоку, завдяки чому витяжка працює тихіше.
Технічні характеристики
Інформація про продукт
| EAN/UPC | 7612985505390 |
|---|---|
| Категорія витяжки | Country |
| Тип покриття | Чорний матовий |
Особливості
| Кількість ламп | 2 |
|---|---|
| Тип освітлення | LED S1001 4000K |
| Пульт ДУ в комплекті | Ні |
| Водонепроникний | Ні |
| Тип інтерфейсу користувача | Push&Pull Rotative |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Змінна швидкість | Немає |
| 24 годинне провітрювання | Ні |
| Затримка вимкнення | Ні |
| Сенсор автоматичного запуску | Ні |
| WI-FI | Ні |
| Тип фільтру | Касетний |
| Матеріал фільтру | Алюміній |
| Вугільний фільтр | Замовляється окремо |
Розміри
| Ширина в мм | 700 mm |
|---|---|
| Вихідний отвір повітря | ⌀ 150 мм |
Монтаж
| Монтаж | Стіна |
|---|
Енергетичні дані
| Тип вилки | Кабель без вилки |
|---|---|
| Річне споживання енергії AEC | 64.2 |
| Аеродинамічна ефективність | B |
| Клас світлової ефективності | A |
| Ефективн. фільтрації жиру Cl | C |
| Напруга двигуна | 220-240 В 50-60 Гц |
| Тип мотору | SP A+ |
| Кількість моторів | 1 |
Ідентифікатори продукту
| Бренд продукту | FRANKE |
|---|---|
| Сімейство продуктів | Немає |
| Модельний ряд | COUNTRY PLUS |
| Blower tech.name | D39 |
Специфікації продукту
| Датчик якості повітря | Ні |
|---|---|
| Клас енергоефективності | B |
| Зворотний клапан в комлекті | Так |
| Вихід повітря в задню стінку | Ні |
| Lamp Type | Круглий LED світильник |
| UI Type | Поворотна ручка |
| Без конденсату | Ні |
Продуктивність
| Швидкість | 1 | 2 | 3 |
| Продуктивність (м³/год) | 280 | 420 | 600 |
| Максимальний тиск, Па | 450 | 540 | 580 |
| Споживана потужність, Вт | 150 | 200 | 250 |
| Рівень шуму (дБА) | 45 | 52 | 62 |
Інструкції, технічні файли та документи для завантаження
Рекомендовані фільтри:
Дані фільтри необхідні для роботи витяжки в режимі рециркуляції. Для роботи в режимі відведення повітря назовні ці фільтри не застосовуються.