Телескопічна витяжка Franke Flexa FTC 632L GR/XS, нержавіюча сталь. Телескопічний формат допомагає акуратно інтегрувати витяжку в шафу та використовувати її лише тоді, коли це потрібно. Витяжка ефективно працює у приміщеннях площею до 12 м². Максимальна продуктивність становить 310 м³/год. Рекомендована висота монтажу: щонайменше 65 см над газовою варильною поверхнею та щонайменше 50 см над електричною або індукційною. Особливості моделі: алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор і повітропровід та легко миються; механічний слайдер забезпечує просте й надійне регулювання швидкості; енергоощадне LED-підсвічування добре освітлює варильну поверхню; висувна конструкція збільшує площу втягування під час роботи.
Технічні характеристики
Інформація про продукт
| EAN/UPC | 7612985572613 |
|---|---|
| Категорія витяжки | Телескопічна |
| Тип покриття | Металевий сірий |
Особливості
| Кількість ламп | 2 |
|---|---|
| Тип освітлення | LED HV E14 4000K |
| Пульт ДУ в комплекті | Ні |
| Водонепроникний | Ні |
| Тип інтерфейсу користувача | Electromechanical Slider |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Змінна швидкість | Немає |
| 24 годинне провітрювання | Ні |
| Затримка вимкнення | Ні |
| Сенсор автоматичного запуску | Ні |
| WI-FI | Ні |
| Тип фільтру | Касетний |
| Матеріал фільтру | Алюміній |
| Вугільний фільтр | Замовляється окремо |
Розміри
| Ширина в мм | 600 mm |
|---|---|
| Вихідний отвір повітря | ⌀ 120 мм |
Монтаж
| Монтаж | Шафка |
|---|
Енергетичні дані
| Тип вилки | EU |
|---|---|
| Річне споживання енергії AEC | 69.8 |
| Аеродинамічна ефективність | E |
| Клас світлової ефективності | D |
| Ефективн. фільтрації жиру Cl | C |
| Напруга двигуна | 220-240 В 50 Гц |
| Тип мотору | Flex 300 |
| Кількість моторів | 1 |
Ідентифікатори продукту
| Бренд продукту | FRANKE |
|---|---|
| Сімейство продуктів | Smart |
| Модельний ряд | FLEXA |
| Blower tech.name | D27 |
Специфікації продукту
| Датчик якості повітря | Ні |
|---|---|
| Клас енергоефективності | D |
| Зворотний клапан в комлекті | Ні |
| Вихід повітря в задню стінку | Ні |
| Lamp Type | LED лампа E14 (4000К) |
| UI Type | Механічний перемикач |
| Без конденсату | Ні |
Продуктивність
| Швидкість | 1 | 2 | 3 |
| Продуктивність (м³/год) | 180 | 220 | 310 |
| Максимальний тиск, Па | 230 | 250 | 260 |
| Споживана потужність, Вт | 85 | 100 | 125 |
| Рівень шуму (дБА) | 57 | 62 | 67 |
Інструкції, технічні файли та документи для завантаження
Рекомендований фільтр:
Даний фільтр необхідний для роботи витяжки в режимі рециркуляції. Для роботи в режимі відведення повітря назовні цей фільтр не застосовується.