HOOD FVT 905 WH A FRANKE
Product Information
Produkto informacija
| EAN/UPC | 7612985663519 |
|---|---|
| Gartraukio kategorija | Vertikalus |
| Apdaila | Balta/stiklas |
Savybės
| Šviestuvų skaičius | 2 |
|---|---|
| Apšvietimo tipas | L09 LV 5500K |
| Nuotolinis valdymas | Ne |
| Atsparumas vandeniui | Ne |
| Naudotojo sąsajos tipas | Jutiklinės talpinės |
| Greičio lygis | 3 |
| Greičio nustatymas | Ne |
| 24H | Ne |
| Uždelsimas | Ne |
| Jutiklis savaiminis paleidimas | Ne |
| WI-FI | Ne |
| Filtro tipologija | Kasetė |
| Filtro tipas | Aliuminis |
| Medžio anglies filtras | Ne |
Matmenys
| Plotis, mm | 900 mm |
|---|---|
| Oro išleidimo angos skersmuo | 150 |
Montavimas
| Įrengimas | Siena |
|---|
Energijos specifikacija
| Kištuko tipas | EU |
|---|---|
| El. energijos suvartojimas /1m | 43.6 |
| Dinam.efektyvumo klasė | B |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
| Riebalų filtravimo efekt. kl. | D |
| Variklio įtampa | 220-240V-50Hz |
| Variklio gr. bendr. pavad. | ENG 600 HE |
| Variklių skaičius | 1 |
Produkto aprašymas
| Prekės ženklas | FRANKE |
|---|---|
| Produktų šeima | Nėra |
| Modelio serija | VERTIS |
| Blower tech.name | D13 |
Produktų specifikacija
| Oro kokybės jutiklis | Ne |
|---|---|
| El. ener. vartoj. efekt. klasė | A |
| Atbulinės eigos vožtuvas | Taip |
| Galinė išleidimo anga | Ne |
| UI Type | Valdymas prilietus |
| Nulinis lašėjimas | Ne |
Produktyvumas
| Greitis | 1 | 2 | 3 |
| Našumas (m³h) | 420 | 500 | 580 |
| Didžiausias slėgis (Pa) | 420 | 440 | 450 |
| Galia (W) | 160 | 180 | 200 |
| Triukšmo lygis (dBA) | 61 | 64 | 67 |