Campana Inclinada Evo Plus 90
Información sobre el producto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612985470070 |
|---|---|
| Categoría de campana | Vertical |
| Acabado | Negro |
Propiedades
| N.º lámparas | 2 |
|---|---|
| Tipo de luz | Led S1001 4000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Touch control |
| Número de velocidades | 3+i |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | No |
| Retardo | Sí 5' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Inox |
| Filtro de carbón | Sí |
Dimensiones
| Ancho en mm | 900 mm |
|---|---|
| Diámetro salida del aire | 150 |
Instalación
| Instalación | Pared |
|---|
Especificaciones energéticas
| Tipo de enchufe | EU |
|---|---|
| Consumo anual de energía AEC | 43.5 |
| Clase de eficiencia dinámica F | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A++ |
| N.º de motores | 1 |
Identificación de Producto
| Marca | Franke |
|---|---|
| Familia | Smart |
| Gama | SMART EVO PLUS |
| Blower tech.name | D39 |
Especificaciones del producto
| Sensor calidad del aire | No |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Válvula antirretorno | Sí |
| Lamp Type | Foco LED redondo |
| UI Type | Control táctil |
Prestaciones
| Velocidad | 1 | 2 | 3 | Boost |
| Aspiración (m³h) | 280 | 360 | 470 | 800 |
| Presión. max (Pa) | 150 | 530 | 560 | 600 |
| Potencia (Watt) | 160 | 190 | 230 | 270 |
| Nivel sonoro dB(A) | 48 | 53 | 57 | 69 |