Chaminé de teto FCBI 926 WH BRANCA
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612985729130 |
|---|---|
| Categoria de coifa | Teto |
| Acabamento | Branco |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 4 |
|---|---|
| Tipo de luz | Led s2000 4000k |
| Controle remoto | Sim |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | Pulsantes |
| Nº. de velocidades | Ver manual de configuração |
| Configuração de velocidades | 3+i |
| 24H | Cronometrado |
| Atraso | Sim 30' |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Não |
| Tipologia de filtro gorduras | Cassete |
| Tipo de filtro | Aluminío |
| Filtro de carvão ativo | Não |
Dimensões
| Largura em mm | 900 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | 150 |
Instalação
| Tipo de instalação | Ilha |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | Sem plug |
|---|---|
| Consumo Anual de Energia AEC | 58.4 |
| F. classe eficiência dinâmica | A |
| Eficiência da iluminação | A |
| Eficiência filtros gorduras | E |
| Voltagem do motor | 220–240 V 50–60 Hz |
| Nome motor Gr | SP A+ |
| Nome motor Gr | 1 |
Identificação do Produto
| Marca do produto | FRANKE |
|---|---|
| Familia de produto | Maris |
| Modelos | MARIS |
| Blower tech.name | D39 |
Especificação de produtos
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Eficiência energética | A |
| Válvula sem retorno | Não |
| Saída traseira | Não |
| Lamp Type | LED quadrado |
| UI Type | Botão |
| Zero pingos | Não |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 | Intensiva |
| Extração (m³/h) | 290 | 430 | 610 | 770 |
| Pressão Max. | 460 | 550 | 590 | 600 |
| Watt (W) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Nivel DE Ruido (db) | 48 | 56 | 63 | 68 |