Chaminé Smart Deco FSMD 508 Cinza
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612985478250 |
|---|---|
| Categoria de chaminés | Design |
| Acabamento | Cinza soft |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 1 |
|---|---|
| Tipo de luz | Barra LED Slim 3000K |
| Controlo remoto | Não |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | Push&Pull Rotative |
| Nº. de velocidades | 3 |
| Configuração de velocidades | Não |
| 24H | Não |
| Atraso | Não |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Não |
| Tipologia de filtro | Cassete |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carvão | Sim |
Dimensões
| Largura em mm | 500 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | 150 |
Instalação
| Tipo de instalação | Parede |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | EU |
|---|---|
| Consumo anual de energia CAE | 48.2 |
| F. classe eficiência dinâmica | A |
| Eficiência da iluminação | A |
| Eficiência filtros de gorduras | D |
| Voltagem do motor | 220–240 V 50–60 Hz |
| Motor Gr comm.nome | SP 600 A+ |
| Nº. de motores | 1 |
Identificação do Produto
| Marca de produto | FRANKE |
|---|---|
| Familia de produto | Smart |
| Gama | SMART DECO |
| Blower tech.name | D39 |
Características do Produto
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Classe energética | A |
| Válvula sem retorno | Não |
| Saida traseira | Não |
| Lamp Type | Barra LED |
| UI Type | Rotativo |
| Zero pingos | Não |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 |
| Capacidade de extração (m³/h) | 270 | 370 | 630 |
| Pressão Max. (Pa) | 410 | 490 | 560 |
| Potência (Watt) | 150 | 200 | 250 |
| Nivel de ruido db(A) | 47 | 54 | 65 |