Απορροφητήρας Οροφής FCBI 90CM INOX, λειτουργία electronic
Πληροφορίες Προϊόντος
Πληροφορίες
| EAN/UPC | 7612985729147 |
|---|---|
| Κατηγορία απορροφητήρα | Οροφής |
| Φινίρισμα | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Ιδιότητες
| Φωτισμός | 4 |
|---|---|
| Τύπος φωτισμού | Led S2000 4000K |
| Τηλεχειριστήριο | Ναι |
| Αδιάβροχο | Όχι |
| Χειρισμός | Push button |
| Επίπεδο ταχύτητας | Δείτε το αρχείο ρυθμίσεων |
| Ρύθμιση ταχύτητας | 3+i |
| 24H | Χρονομετρημένο |
| Καθυστέρηση | Ναι 30' |
| Αυτόματη λειτουργία | Όχι |
| WI-FI | Όχι |
| Τυπολογία φίλτρου | Cassette |
| Τύπος φίλτρου | Αλουμίνιο |
| Φίλτρο άνθρακα | Όχι |
Διαστάσεις
| Πλάτος | 900 mm |
|---|---|
| Διάμετρος εξαγωγής αέρα | 150 |
Εγκατάσταση
| Εγκατάσταση | Κεντρικος |
|---|
Energy specifications
| Τύπος σύνδεσης | Χωρίς πρίζα |
|---|---|
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 58.4 |
| Δυναμική απόδοση | A |
| Απόδοση φωτισμού | A |
| Τεχνολογία εξαερισμού | E |
| Τάση μοτέρ | 220-240V 50-60Hz |
| Τύπος μοτέρ | SP A+ |
| Μοτέρ | 1 |
Αναγνωριστικό Προϊόντος
| Brand προϊόντος | FRANKE |
|---|---|
| Οικογένεια προϊόντος | Maris |
| Σειρά | MARIS |
| Blower tech.name | D39 |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| Αισθητήρας ποιότητας αέρα | Όχι |
|---|---|
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Βαλβίδα αντεπιστροφής | Όχι |
| Πίσω έξοδος | Όχι |
| Lamp Type | Τετράγωνος προβολέας LED |
| UI Type | Push button |
| Μηδενική σταγόνα | Όχι |
Επίδοση
| Ταχύτητα | 1 | 2 | 3 | Boost |
| Απορροφητικότητα (m³/h) | 290 | 430 | 610 | 770 |
| Μεγ. Πίεση (Pa) | 460 | 550 | 590 | 600 |
| Ισχύς (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Επίπεδο θορύβου (dBA) | 48 | 56 | 63 | 68 |