Skip to main content
Liesikuvut

Liesituuletin FMAS F80 matta musta

345.0698.564
Energialuokka
 A

Liesituuletin FMAS F80 matta musta

Tuotetiedot

Tuotetiedot

EAN/UPC 7612986321463
Kupu kategoria Roikkuva
Viimeistely Black Extra Matt

Tuotteen ominaisuudet

Lamppujen määrä 3
Lampun tyyppi Flush Led Bar L600
Kaukosäädin Kyllä
Vedenkestävä Ei
UI tyyppi Touch metal
Nopeuden numero Katso asennusohje
Nopeus asetukset 3+i
24H Ei
Viive Ei
Self start sensori Ei
WI-FI Ei
Filter typology Cassette
Type of filter Alumiini
Hiilisuodatin Kyllä

Mitat

Leveys mm 800 mm
Ilmanpoistoaukon halkaisija 150

Asennus

Asennus Saareke

Energiatiedot

Pistoketyyppi Ei pistoketta
Vuotuinen energiankulutus AEC 60.1
F. dynamic tehokkuusluokka A
Valotehokkuusluokka A
Rasvan suodatusteho CI F
Moottorin jännite 220-240V 50-60Hz
Motor Gr comm.name SP A+
Moottorien määrä 1

Tuotetiedot

Tuotemerkki FRANKE
Tuoteperhe Maris
Mallivalikoima MARIS

Product specifications

Ilmanlaadun sensori Ei
Energiatehokkuusluokka A

Suorituskyky

Nopeus 1 2 3 Teho
Imuteho (m³/h) 290 420 580 740
Max. paine (Pa) 460 550 570 580
Moottorin teho 150 200 240 250
Äänitaso (dB) 57 60 64 68

Lataukset

Tuotelehti PDF

Energiamerkintä 345.0698.564 001 PDF (3 MB)

Kytkentäkaavio 345.0698.564 001 PDF (187 KB)

Käyttöohje 345.0698.564 001 PDF (83 KB)

Käyttöohje 345.0698.564 002 PDF (7 MB)

Käyttöohje 345.0698.564 003 PDF (4 MB)

Käyttöohje 345.0698.564 004 PDF (82 KB)

Käyttöohje 345.0698.564 005 PDF (4 MB)

Räjäytyskuva 345.0698.564 001 PDF (2 MB)

Räjäytyskuva 345.0698.564 002 PDF (4 MB)

Räjäytyskuva 345.0698.564 003 PDF (234 KB)

Tekninen 3D-malli 345.0698.564 001 ZIP (37 MB)

Tekninen piirustus 345.0698.564 001 PDF (349 KB)

Tuoteseloste 345.0698.564 001 PDF (1 MB)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 345.0698.564 001 PDF (229 KB)

Toiminnot
Energialuokka A

Energialuokka A