Skip to main content
Liesikuvut

FCMY 120 C WHG A AH FRANKE

350.0679.885
Energialuokka
 A+

Liesituuletin FCMY 120 cm

Tuotetiedot

Tuotetiedot

EAN/UPC 7612986223057
Kupu kategoria Katto
Viimeistely Ruostumaton teräs/valk. Lasi

Tuotteen ominaisuudet

Lamppujen määrä 1
Lampun tyyppi Led bar velo 4000k
Kaukosäädin Kyllä
Vedenkestävä Ei
UI tyyppi Paino nappula
Nopeuden numero Katso asennusohje
Nopeus asetukset 3+2i
24H Ajastettu
Viive Kyllä 30'
Self start sensori Ei
WI-FI Kyllä
Filter typology Cassette
Type of filter Alumiini
Hiilisuodatin Ei

Mitat

Leveys mm 1200 mm
Ilmanpoistoaukon halkaisija Suorakulmainen

Asennus

Asennus Saareke

Energiatiedot

Pistoketyyppi Ei pistoketta
Vuotuinen energiankulutus AEC 42.2
F. dynamic tehokkuusluokka A
Valotehokkuusluokka D
Rasvan suodatusteho CI E
Moottorin jännite 220-240V 50-60Hz
Motor Gr comm.name MULTIFAN A++ CIELO
Moottorien määrä 1

Tuotetiedot

Tuotemerkki FRANKE
Tuoteperhe Mythos
Mallivalikoima MYTHOS AIR HUB

Product specifications

Ilmanlaadun sensori Ei
Energiatehokkuusluokka A+

Suorituskyky

Nopeus 1 2 3 Teho1 Teho
Imuteho (m³/h) 190 350 400 530 700
Max. paine (Pa) 160 480 490 500 510
Moottorin teho 15 60 85 220 250
Äänitaso (dB) 43 58 60 66 72

Lataukset

Tuotelehti PDF

Energiamerkintä 350.0679.885 001 PDF (3 MB)

Kytkentäkaavio 350.0679.885 001 PDF (334 KB)

Käyttöohje 350.0679.885 001 PDF (10 MB)

Käyttöohje 350.0679.885 002 PDF (82 KB)

Käyttöohje 350.0679.885 003 PDF (6 MB)

Käyttöohje 350.0679.885 004 PDF (6 MB)

Räjäytyskuva 350.0679.885 001 PDF (3 MB)

Räjäytyskuva 350.0679.885 002 DXF (12 MB)

Räjäytyskuva 350.0679.885 003 PDF (78 KB)

Räjäytyskuva 350.0679.885 004 PDF (1 MB)

Tekninen 3D-malli 350.0679.885 001 ZIP (12 MB)

Tekninen piirustus 350.0679.885 001 PDF (889 KB)

Tekninen piirustus 350.0679.885 002 DXF (3 MB)

Tuoteseloste 350.0679.885 001 PDF (1 MB)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 350.0679.885 001 PDF (234 KB)

Toiminnot
Energialuokka A+

Energialuokka A+